Comparações
Todas as comparações do Mazda E 2200 com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
6 000 €
Base: 2 anúncios. Amostra pequena, valor indicativo.
Modelos para comparar
1 762
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 762 modelos abaixo para veres o Mazda E 2200 frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. As comparações mais procuradas incluem Mazda E 2200 vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do Mazda E 2200.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do Mazda E 2200.
O Mazda E 2200 frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao E 2200 | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €5 250 € acima do E 2200 | 5 250 € acima |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €7 500 € acima do E 2200 | 7 500 € acima |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €11 300 € acima do E 2200 | 11 300 € acima |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €14 600 € acima do E 2200 | 14 600 € acima |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €8 750 € acima do E 2200 | 8 750 € acima |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €5 500 € acima do E 2200 | 5 500 € acima |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €7 500 € acima do E 2200 | 7 500 € acima |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €4 150 € acima do E 2200 | 4 150 € acima |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €3 250 € acima do E 2200 | 3 250 € acima |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €10 800 € acima do E 2200 | 10 800 € acima |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €13 600 € acima do E 2200 | 13 600 € acima |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €4 150 € acima do E 2200 | 4 150 € acima |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €11 100 € acima do E 2200 | 11 100 € acima |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €14 300 € acima do E 2200 | 14 300 € acima |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €5 150 € acima do E 2200 | 5 150 € acima |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €5 550 € acima do E 2200 | 5 550 € acima |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €8 700 € acima do E 2200 | 8 700 € acima |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €10 400 € acima do E 2200 | 10 400 € acima |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €4 500 € acima do E 2200 | 4 500 € acima |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €11 900 € acima do E 2200 | 11 900 € acima |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €10 400 € acima do E 2200 | 10 400 € acima |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €16 400 € acima do E 2200 | 16 400 € acima |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €7 100 € acima do E 2200 | 7 100 € acima |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €22 400 € acima do E 2200 | 22 400 € acima |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €8 000 € acima do E 2200 | 8 000 € acima |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais e contamos as visitas sem cookies. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.