Mercado
Preço mediano, carros à venda e tempo até sair do mercado de cada marca em Portugal. Escolhe uma marca para ver modelos, desvalorização e quilómetros.
| Mercedes-Benz | 10 792 | 26 900 € | 1 a 2 meses |
| Peugeot | 9 676 | 16 000 € | 1 a 2 meses |
| BMW | 8 936 | 22 000 € | 1 a 2 meses |
| Renault | 6 740 | 13 500 € | Menos de 1 mês |
| Citroën | 4 887 | 13 000 € | 1 a 2 meses |
| Volkswagen | 4 557 | 16 900 € | 1 a 2 meses |
| Audi | 3 905 | 19 500 € | 1 a 2 meses |
| Opel | 3 722 | 12 000 € | Menos de 1 mês |
| Ford | 3 397 | 14 900 € | 1 a 2 meses |
| Fiat | 3 212 | 11 500 € | 1 a 2 meses |
| MINI | 2 748 | 13 000 € | 1 a 2 meses |
| SEAT | 2 550 | 14 800 € | 1 a 2 meses |
| Nissan | 2 501 | 17 300 € | 1 a 2 meses |
| Volvo | 2 281 | 25 900 € | 1 a 2 meses |
| Toyota | 2 269 | 19 000 € | Menos de 1 mês |
| Porsche | 1 700 | 69 900 € | 1 a 2 meses |
| Hyundai | 1 457 | 19 500 € | Menos de 1 mês |
| Kia | 1 281 | 18 000 € | 1 a 2 meses |
| Tesla | 1 251 | 33 000 € | Menos de 1 mês |
| Land Rover | 1 157 | 31 900 € | 1 a 2 meses |
| Dacia | 1 084 | 14 800 € | 1 a 2 meses |
| Skoda | 818 | 16 500 € | 1 a 2 meses |
| Mitsubishi | 794 | 16 500 € | 1 a 2 meses |
| Smart | 726 | 8 900 € | Menos de 1 mês |
| Alfa Romeo | 646 | 11 900 € | 1 a 2 meses |
| Jeep | 616 | 22 000 € | 1 a 2 meses |
| DS | 608 | 22 000 € | 1 a 2 meses |
| Jaguar | 554 | 22 000 € | 1 a 2 meses |
| BYD | 536 | 34 000 € | Menos de 1 mês |
| Mazda | 520 | 12 800 € | Menos de 1 mês |
| MG | 509 | 23 500 € | Menos de 1 mês |
| Honda | 506 | 15 500 € | Menos de 1 mês |
| CUPRA | 436 | 28 900 € | 1 a 2 meses |
| Chevrolet | 210 | 5 000 € | Menos de 1 mês |
| Lexus | 192 | 36 900 € | 1 a 2 meses |
| Suzuki | 183 | 6 500 € | Menos de 1 mês |
| Abarth | 156 | 18 600 € | 1 a 2 meses |
| Ferrari | 151 | 239 500 € | 1 a 2 meses |
| Polestar | 111 | 31 000 € | 1 a 2 meses |
| Lancia | 95 | 5 350 € | Menos de 1 mês |
| Lamborghini | 92 | 380 000 € | 1 a 2 meses |
| Maserati | 88 | 47 900 € | 1 a 2 meses |
| Aston Martin | 81 | 160 000 € | 1 a 2 meses |
| Bentley | 79 | 160 000 € | 1 a 2 meses |
| Iveco | 52 | 26 200 € | 1 a 2 meses |
| Isuzu | 51 | 30 500 € | 1 a 2 meses |
| Omoda | 48 | 38 500 € | Menos de 1 mês |
| XPeng | 46 | 48 000 € | 1 a 2 meses |
| Dodge | 39 | 32 600 € | 1 a 2 meses |
| Ligier | 36 | 17 000 € | 1 a 2 meses |
| Saab | 36 | 6 000 € | 1 a 2 meses |
| Chrysler | 35 | 5 500 € | 1 a 2 meses |
| KGM | 34 | 36 000 € | 1 a 2 meses |
| Rover | 34 | 3 000 € | Menos de 1 mês |
| Hummer | 33 | 69 900 € | – |
| Jaecoo | 29 | 33 500 € | Menos de 1 mês |
| MAXUS | 26 | 33 300 € | 1 a 2 meses |
| Subaru | 26 | 31 500 € | 1 a 2 meses |
| Austin | 22 | 9 900 € | – |
| Triumph | 21 | 21 000 € | 1 a 2 meses |
| Aiways | 20 | 23 000 € | Menos de 1 mês |
| UMM | 20 | 15 000 € | 1 a 2 meses |
| Aixam | 19 | 12 500 € | 1 a 2 meses |
| Dongfeng | 19 | 23 500 € | – |
| Lotus | 19 | 39 900 € | 1 a 2 meses |
| Forthing | 17 | 34 500 € | – |
| Daihatsu | 15 | 4 500 € | Menos de 1 mês |
| Geely | 15 | 39 000 € | 1 a 2 meses |
| McLaren | 15 | 225 000 € | – |
| Rolls Royce | 15 | 224 900 € | – |
| Leapmotor | 14 | 19 900 € | – |
| Alpine | 12 | 63 700 € | 1 a 2 meses |
| Ebro | 10 | 40 300 € | – |
Tempo até vender: quanto demora normalmente um anúncio a sair do mercado, no último ano. Só aparecem marcas com pelo menos 10 carros à venda.
Dados de 5 de novembro de 2026, atualizados todas as noites. Preços pedidos nos anúncios.

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.