Comparações
Todas as comparações do Renault Wind com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
8 650 €
Base: 25 anúncios. Amostra pequena, valor indicativo.
Modelos para comparar
1 762
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 762 modelos abaixo para veres o Renault Wind frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. As comparações mais procuradas incluem Renault Wind vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do Renault Wind.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do Renault Wind.
O Renault Wind frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao Wind | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €2 600 € acima do Wind | 2 600 € acima |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €4 900 € acima do Wind | 4 900 € acima |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €8 700 € acima do Wind | 8 700 € acima |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €12 000 € acima do Wind | 12 000 € acima |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €6 100 € acima do Wind | 6 100 € acima |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €2 850 € acima do Wind | 2 850 € acima |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €4 850 € acima do Wind | 4 850 € acima |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €1 500 € acima do Wind | 1 500 € acima |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €650 € acima do Wind | 650 € acima |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €8 150 € acima do Wind | 8 150 € acima |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €11 000 € acima do Wind | 11 000 € acima |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €1 550 € acima do Wind | 1 550 € acima |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €8 500 € acima do Wind | 8 500 € acima |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €11 700 € acima do Wind | 11 700 € acima |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €2 500 € acima do Wind | 2 500 € acima |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €2 950 € acima do Wind | 2 950 € acima |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €6 050 € acima do Wind | 6 050 € acima |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €7 700 € acima do Wind | 7 700 € acima |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €1 850 € acima do Wind | 1 850 € acima |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €9 250 € acima do Wind | 9 250 € acima |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €7 750 € acima do Wind | 7 750 € acima |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €13 800 € acima do Wind | 13 800 € acima |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €4 450 € acima do Wind | 4 450 € acima |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €19 700 € acima do Wind | 19 700 € acima |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €5 350 € acima do Wind | 5 350 € acima |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais e contamos as visitas sem cookies. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.