Comparações
Todas as comparações do Honda CR-X com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
12 900 €
Base: 55 anúncios.
Tempo até vender
Mais de 2 meses
Normalmente, até o anúncio sair.
Modelos para comparar
1 762
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 762 modelos abaixo para veres o Honda CR-X frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. As comparações mais procuradas incluem Honda CR-X vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do Honda CR-X.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do Honda CR-X.
O Honda CR-X frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao CR-X | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €1 650 € abaixo do CR-X | 1 650 € abaixo |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €600 € acima do CR-X | 600 € acima |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €4 400 € acima do CR-X | 4 400 € acima |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €7 700 € acima do CR-X | 7 700 € acima |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €1 850 € acima do CR-X | 1 850 € acima |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €1 450 € abaixo do CR-X | 1 450 € abaixo |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €550 € acima do CR-X | 550 € acima |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €2 800 € abaixo do CR-X | 2 800 € abaixo |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €3 650 € abaixo do CR-X | 3 650 € abaixo |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €3 900 € acima do CR-X | 3 900 € acima |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €6 700 € acima do CR-X | 6 700 € acima |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €2 750 € abaixo do CR-X | 2 750 € abaixo |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €4 200 € acima do CR-X | 4 200 € acima |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €7 400 € acima do CR-X | 7 400 € acima |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €1 800 € abaixo do CR-X | 1 800 € abaixo |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €1 350 € abaixo do CR-X | 1 350 € abaixo |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €1 750 € acima do CR-X | 1 750 € acima |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €3 450 € acima do CR-X | 3 450 € acima |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €2 450 € abaixo do CR-X | 2 450 € abaixo |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €4 950 € acima do CR-X | 4 950 € acima |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €3 500 € acima do CR-X | 3 500 € acima |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €9 500 € acima do CR-X | 9 500 € acima |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €Parecido ao CR-X | Parecido |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €15 500 € acima do CR-X | 15 500 € acima |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €1 100 € acima do CR-X | 1 100 € acima |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.