Comparações
Todas as comparações do BMW iX2 com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
45 000 €
Base: 193 anúncios.
Tempo no mercado
31 dias
Média até o anúncio sair.
Modelos para comparar
1 762
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 762 modelos abaixo para veres o BMW iX2 frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. No segmento SUV/TT, os rivais mais diretos estão em destaque. As comparações mais procuradas incluem BMW iX2 vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do BMW iX2.
Segmento SUV/TT
Os modelos mais anunciados do mesmo segmento, frente a frente com o BMW iX2.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do BMW iX2.
O BMW iX2 frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao iX2 | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €33 800 € abaixo do iX2 | 33 800 € abaixo |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €31 500 € abaixo do iX2 | 31 500 € abaixo |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €27 700 € abaixo do iX2 | 27 700 € abaixo |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €24 500 € abaixo do iX2 | 24 500 € abaixo |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €30 300 € abaixo do iX2 | 30 300 € abaixo |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €33 600 € abaixo do iX2 | 33 600 € abaixo |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €31 600 € abaixo do iX2 | 31 600 € abaixo |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €34 900 € abaixo do iX2 | 34 900 € abaixo |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €35 800 € abaixo do iX2 | 35 800 € abaixo |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €28 300 € abaixo do iX2 | 28 300 € abaixo |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €25 400 € abaixo do iX2 | 25 400 € abaixo |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €34 900 € abaixo do iX2 | 34 900 € abaixo |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €27 900 € abaixo do iX2 | 27 900 € abaixo |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €24 800 € abaixo do iX2 | 24 800 € abaixo |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €33 900 € abaixo do iX2 | 33 900 € abaixo |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €33 500 € abaixo do iX2 | 33 500 € abaixo |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €30 400 € abaixo do iX2 | 30 400 € abaixo |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €28 700 € abaixo do iX2 | 28 700 € abaixo |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €34 600 € abaixo do iX2 | 34 600 € abaixo |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €27 200 € abaixo do iX2 | 27 200 € abaixo |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €28 700 € abaixo do iX2 | 28 700 € abaixo |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €22 600 € abaixo do iX2 | 22 600 € abaixo |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €32 000 € abaixo do iX2 | 32 000 € abaixo |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €16 700 € abaixo do iX2 | 16 700 € abaixo |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €31 100 € abaixo do iX2 | 31 100 € abaixo |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.