Comparações
Todas as comparações do Peugeot iOn com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
5 850 €
Base: 29 anúncios. Amostra pequena, valor indicativo.
Tempo no mercado
49 dias
Média até o anúncio sair.
Modelos para comparar
1 762
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 762 modelos abaixo para veres o Peugeot iOn frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. As comparações mais procuradas incluem Peugeot iOn vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do Peugeot iOn.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do Peugeot iOn.
O Peugeot iOn frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao iOn | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €5 400 € acima do iOn | 5 400 € acima |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €7 700 € acima do iOn | 7 700 € acima |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €11 500 € acima do iOn | 11 500 € acima |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €14 800 € acima do iOn | 14 800 € acima |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €8 900 € acima do iOn | 8 900 € acima |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €5 650 € acima do iOn | 5 650 € acima |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €7 650 € acima do iOn | 7 650 € acima |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €4 300 € acima do iOn | 4 300 € acima |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €3 400 € acima do iOn | 3 400 € acima |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €11 000 € acima do iOn | 11 000 € acima |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €13 800 € acima do iOn | 13 800 € acima |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €4 300 € acima do iOn | 4 300 € acima |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €11 300 € acima do iOn | 11 300 € acima |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €14 500 € acima do iOn | 14 500 € acima |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €5 300 € acima do iOn | 5 300 € acima |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €5 700 € acima do iOn | 5 700 € acima |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €8 850 € acima do iOn | 8 850 € acima |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €10 500 € acima do iOn | 10 500 € acima |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €4 650 € acima do iOn | 4 650 € acima |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €12 000 € acima do iOn | 12 000 € acima |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €10 600 € acima do iOn | 10 600 € acima |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €16 600 € acima do iOn | 16 600 € acima |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €7 250 € acima do iOn | 7 250 € acima |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €22 500 € acima do iOn | 22 500 € acima |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €8 150 € acima do iOn | 8 150 € acima |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.