Comparações
Todas as comparações do Mazda CX-5 com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
18 800 €
Base: 399 anúncios.
Tempo até vender
1 a 2 meses
Normalmente, até o anúncio sair.
Modelos para comparar
1 762
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 762 modelos abaixo para veres o Mazda CX-5 frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. No segmento SUV/TT, os rivais mais diretos estão em destaque. As comparações mais procuradas incluem Mazda CX-5 vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do Mazda CX-5.
Segmento SUV/TT
Os modelos mais anunciados do mesmo segmento, frente a frente com o Mazda CX-5.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do Mazda CX-5.
O Mazda CX-5 frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao CX-5 | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €7 550 € abaixo do CX-5 | 7 550 € abaixo |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €5 250 € abaixo do CX-5 | 5 250 € abaixo |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €1 450 € abaixo do CX-5 | 1 450 € abaixo |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €1 800 € acima do CX-5 | 1 800 € acima |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €4 050 € abaixo do CX-5 | 4 050 € abaixo |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €7 300 € abaixo do CX-5 | 7 300 € abaixo |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €5 300 € abaixo do CX-5 | 5 300 € abaixo |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €8 650 € abaixo do CX-5 | 8 650 € abaixo |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €9 550 € abaixo do CX-5 | 9 550 € abaixo |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €2 000 € abaixo do CX-5 | 2 000 € abaixo |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €850 € acima do CX-5 | 850 € acima |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €8 600 € abaixo do CX-5 | 8 600 € abaixo |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €1 650 € abaixo do CX-5 | 1 650 € abaixo |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €1 500 € acima do CX-5 | 1 500 € acima |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €7 650 € abaixo do CX-5 | 7 650 € abaixo |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €7 200 € abaixo do CX-5 | 7 200 € abaixo |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €4 100 € abaixo do CX-5 | 4 100 € abaixo |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €2 450 € abaixo do CX-5 | 2 450 € abaixo |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €8 300 € abaixo do CX-5 | 8 300 € abaixo |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €900 € abaixo do CX-5 | 900 € abaixo |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €2 400 € abaixo do CX-5 | 2 400 € abaixo |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €3 600 € acima do CX-5 | 3 600 € acima |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €5 700 € abaixo do CX-5 | 5 700 € abaixo |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €9 600 € acima do CX-5 | 9 600 € acima |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €4 800 € abaixo do CX-5 | 4 800 € abaixo |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.