Comparações
Todas as comparações do BMW Série 3 com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
26 600 €
Base: 2 337 anúncios.
Tempo no mercado
34 dias
Média até o anúncio sair.
Modelos para comparar
1 762
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 762 modelos abaixo para veres o BMW Série 3 frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. No segmento Carrinha, os rivais mais diretos estão em destaque. As comparações mais procuradas incluem BMW Série 3 vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do BMW Série 3.
Segmento Carrinha
Os modelos mais anunciados do mesmo segmento, frente a frente com o BMW Série 3.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do BMW Série 3.
O BMW Série 3 frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao Série 3 | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €15 400 € abaixo do Série 3 | 15 400 € abaixo |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €13 100 € abaixo do Série 3 | 13 100 € abaixo |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €9 300 € abaixo do Série 3 | 9 300 € abaixo |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €6 000 € abaixo do Série 3 | 6 000 € abaixo |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €11 900 € abaixo do Série 3 | 11 900 € abaixo |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €15 100 € abaixo do Série 3 | 15 100 € abaixo |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €13 100 € abaixo do Série 3 | 13 100 € abaixo |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €16 500 € abaixo do Série 3 | 16 500 € abaixo |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €17 400 € abaixo do Série 3 | 17 400 € abaixo |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €9 850 € abaixo do Série 3 | 9 850 € abaixo |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €7 000 € abaixo do Série 3 | 7 000 € abaixo |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €16 500 € abaixo do Série 3 | 16 500 € abaixo |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €9 500 € abaixo do Série 3 | 9 500 € abaixo |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €6 300 € abaixo do Série 3 | 6 300 € abaixo |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €15 500 € abaixo do Série 3 | 15 500 € abaixo |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €15 100 € abaixo do Série 3 | 15 100 € abaixo |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €11 900 € abaixo do Série 3 | 11 900 € abaixo |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €10 300 € abaixo do Série 3 | 10 300 € abaixo |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €16 100 € abaixo do Série 3 | 16 100 € abaixo |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €8 750 € abaixo do Série 3 | 8 750 € abaixo |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €10 200 € abaixo do Série 3 | 10 200 € abaixo |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €4 200 € abaixo do Série 3 | 4 200 € abaixo |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €13 500 € abaixo do Série 3 | 13 500 € abaixo |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €1 750 € acima do Série 3 | 1 750 € acima |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €12 600 € abaixo do Série 3 | 12 600 € abaixo |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.