Comparações
Todas as comparações do Ferrari Roma com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
244 400 €
Base: 51 anúncios.
Modelos para comparar
1 762
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 762 modelos abaixo para veres o Ferrari Roma frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. As comparações mais procuradas incluem Ferrari Roma vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do Ferrari Roma.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do Ferrari Roma.
O Ferrari Roma frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao Roma | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €233 200 € abaixo do Roma | 233 200 € abaixo |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €230 900 € abaixo do Roma | 230 900 € abaixo |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €227 100 € abaixo do Roma | 227 100 € abaixo |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €223 800 € abaixo do Roma | 223 800 € abaixo |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €229 600 € abaixo do Roma | 229 600 € abaixo |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €232 900 € abaixo do Roma | 232 900 € abaixo |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €230 900 € abaixo do Roma | 230 900 € abaixo |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €234 300 € abaixo do Roma | 234 300 € abaixo |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €235 100 € abaixo do Roma | 235 100 € abaixo |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €227 600 € abaixo do Roma | 227 600 € abaixo |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €224 800 € abaixo do Roma | 224 800 € abaixo |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €234 200 € abaixo do Roma | 234 200 € abaixo |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €227 300 € abaixo do Roma | 227 300 € abaixo |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €224 100 € abaixo do Roma | 224 100 € abaixo |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €233 300 € abaixo do Roma | 233 300 € abaixo |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €232 800 € abaixo do Roma | 232 800 € abaixo |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €229 700 € abaixo do Roma | 229 700 € abaixo |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €228 000 € abaixo do Roma | 228 000 € abaixo |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €233 900 € abaixo do Roma | 233 900 € abaixo |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €226 500 € abaixo do Roma | 226 500 € abaixo |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €228 000 € abaixo do Roma | 228 000 € abaixo |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €222 000 € abaixo do Roma | 222 000 € abaixo |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €231 300 € abaixo do Roma | 231 300 € abaixo |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €216 000 € abaixo do Roma | 216 000 € abaixo |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €230 400 € abaixo do Roma | 230 400 € abaixo |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais e contamos as visitas sem cookies. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.