Comparações
Todas as comparações do Opel Campo com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
7 300 €
Base: 22 anúncios. Amostra pequena, valor indicativo.
Modelos para comparar
1 762
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 762 modelos abaixo para veres o Opel Campo frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. As comparações mais procuradas incluem Opel Campo vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do Opel Campo.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do Opel Campo.
O Opel Campo frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao Campo | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €3 900 € acima do Campo | 3 900 € acima |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €6 200 € acima do Campo | 6 200 € acima |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €10 000 € acima do Campo | 10 000 € acima |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €13 300 € acima do Campo | 13 300 € acima |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €7 400 € acima do Campo | 7 400 € acima |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €4 150 € acima do Campo | 4 150 € acima |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €6 150 € acima do Campo | 6 150 € acima |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €2 800 € acima do Campo | 2 800 € acima |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €1 950 € acima do Campo | 1 950 € acima |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €9 450 € acima do Campo | 9 450 € acima |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €12 300 € acima do Campo | 12 300 € acima |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €2 850 € acima do Campo | 2 850 € acima |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €9 800 € acima do Campo | 9 800 € acima |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €13 000 € acima do Campo | 13 000 € acima |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €3 800 € acima do Campo | 3 800 € acima |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €4 250 € acima do Campo | 4 250 € acima |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €7 350 € acima do Campo | 7 350 € acima |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €9 000 € acima do Campo | 9 000 € acima |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €3 150 € acima do Campo | 3 150 € acima |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €10 500 € acima do Campo | 10 500 € acima |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €9 050 € acima do Campo | 9 050 € acima |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €15 100 € acima do Campo | 15 100 € acima |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €5 750 € acima do Campo | 5 750 € acima |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €21 100 € acima do Campo | 21 100 € acima |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €6 650 € acima do Campo | 6 650 € acima |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais e contamos as visitas sem cookies. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.