Comparações
Todas as comparações do Ford EcoSport com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
12 700 €
Base: 245 anúncios.
Tempo até vender
1 a 2 meses
Normalmente, até o anúncio sair.
Modelos para comparar
1 762
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 762 modelos abaixo para veres o Ford EcoSport frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. No segmento SUV/TT, os rivais mais diretos estão em destaque. As comparações mais procuradas incluem Ford EcoSport vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do Ford EcoSport.
Segmento SUV/TT
Os modelos mais anunciados do mesmo segmento, frente a frente com o Ford EcoSport.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do Ford EcoSport.
O Ford EcoSport frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao EcoSport | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €1 400 € abaixo do EcoSport | 1 400 € abaixo |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €850 € acima do EcoSport | 850 € acima |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €4 650 € acima do EcoSport | 4 650 € acima |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €7 950 € acima do EcoSport | 7 950 € acima |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €2 100 € acima do EcoSport | 2 100 € acima |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €1 200 € abaixo do EcoSport | 1 200 € abaixo |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €800 € acima do EcoSport | 800 € acima |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €2 550 € abaixo do EcoSport | 2 550 € abaixo |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €3 400 € abaixo do EcoSport | 3 400 € abaixo |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €4 100 € acima do EcoSport | 4 100 € acima |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €6 950 € acima do EcoSport | 6 950 € acima |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €2 500 € abaixo do EcoSport | 2 500 € abaixo |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €4 450 € acima do EcoSport | 4 450 € acima |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €7 650 € acima do EcoSport | 7 650 € acima |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €1 550 € abaixo do EcoSport | 1 550 € abaixo |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €1 100 € abaixo do EcoSport | 1 100 € abaixo |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €2 000 € acima do EcoSport | 2 000 € acima |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €3 700 € acima do EcoSport | 3 700 € acima |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €2 200 € abaixo do EcoSport | 2 200 € abaixo |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €5 200 € acima do EcoSport | 5 200 € acima |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €3 750 € acima do EcoSport | 3 750 € acima |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €9 750 € acima do EcoSport | 9 750 € acima |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €400 € acima do EcoSport | 400 € acima |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €15 700 € acima do EcoSport | 15 700 € acima |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €1 350 € acima do EcoSport | 1 350 € acima |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.
Estatísticas do Ford EcoSportComparações de todos os modelos

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.