Comparações
Todas as comparações do Suzuki Carry com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
6 250 €
Base: 4 anúncios. Amostra pequena, valor indicativo.
Modelos para comparar
1 762
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 762 modelos abaixo para veres o Suzuki Carry frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. As comparações mais procuradas incluem Suzuki Carry vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do Suzuki Carry.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do Suzuki Carry.
O Suzuki Carry frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao Carry | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €4 950 € acima do Carry | 4 950 € acima |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €7 250 € acima do Carry | 7 250 € acima |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €11 100 € acima do Carry | 11 100 € acima |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €14 300 € acima do Carry | 14 300 € acima |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €8 500 € acima do Carry | 8 500 € acima |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €5 200 € acima do Carry | 5 200 € acima |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €7 200 € acima do Carry | 7 200 € acima |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €3 850 € acima do Carry | 3 850 € acima |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €3 000 € acima do Carry | 3 000 € acima |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €10 500 € acima do Carry | 10 500 € acima |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €13 300 € acima do Carry | 13 300 € acima |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €3 900 € acima do Carry | 3 900 € acima |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €10 800 € acima do Carry | 10 800 € acima |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €14 000 € acima do Carry | 14 000 € acima |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €4 850 € acima do Carry | 4 850 € acima |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €5 300 € acima do Carry | 5 300 € acima |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €8 400 € acima do Carry | 8 400 € acima |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €10 100 € acima do Carry | 10 100 € acima |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €4 200 € acima do Carry | 4 200 € acima |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €11 600 € acima do Carry | 11 600 € acima |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €10 100 € acima do Carry | 10 100 € acima |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €16 100 € acima do Carry | 16 100 € acima |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €6 800 € acima do Carry | 6 800 € acima |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €22 100 € acima do Carry | 22 100 € acima |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €7 750 € acima do Carry | 7 750 € acima |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais e contamos as visitas sem cookies. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.