Comparações
Todas as comparações do Kia EV9 com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
63 200 €
Base: 53 anúncios.
Modelos para comparar
1 762
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 762 modelos abaixo para veres o Kia EV9 frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. No segmento SUV/TT, os rivais mais diretos estão em destaque. As comparações mais procuradas incluem Kia EV9 vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do Kia EV9.
Segmento SUV/TT
Os modelos mais anunciados do mesmo segmento, frente a frente com o Kia EV9.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do Kia EV9.
O Kia EV9 frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao EV9 | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €51 900 € abaixo do EV9 | 51 900 € abaixo |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €49 700 € abaixo do EV9 | 49 700 € abaixo |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €45 900 € abaixo do EV9 | 45 900 € abaixo |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €42 600 € abaixo do EV9 | 42 600 € abaixo |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €48 400 € abaixo do EV9 | 48 400 € abaixo |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €51 700 € abaixo do EV9 | 51 700 € abaixo |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €49 700 € abaixo do EV9 | 49 700 € abaixo |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €53 100 € abaixo do EV9 | 53 100 € abaixo |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €53 900 € abaixo do EV9 | 53 900 € abaixo |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €46 400 € abaixo do EV9 | 46 400 € abaixo |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €43 600 € abaixo do EV9 | 43 600 € abaixo |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €53 000 € abaixo do EV9 | 53 000 € abaixo |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €46 100 € abaixo do EV9 | 46 100 € abaixo |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €42 900 € abaixo do EV9 | 42 900 € abaixo |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €52 100 € abaixo do EV9 | 52 100 € abaixo |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €51 600 € abaixo do EV9 | 51 600 € abaixo |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €48 500 € abaixo do EV9 | 48 500 € abaixo |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €46 800 € abaixo do EV9 | 46 800 € abaixo |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €52 700 € abaixo do EV9 | 52 700 € abaixo |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €45 300 € abaixo do EV9 | 45 300 € abaixo |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €46 800 € abaixo do EV9 | 46 800 € abaixo |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €40 800 € abaixo do EV9 | 40 800 € abaixo |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €50 100 € abaixo do EV9 | 50 100 € abaixo |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €34 800 € abaixo do EV9 | 34 800 € abaixo |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €49 200 € abaixo do EV9 | 49 200 € abaixo |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais e contamos as visitas sem cookies. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.