Comparações
Todas as comparações do Citroën Visa com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
4 100 €
Base: 14 anúncios. Amostra pequena, valor indicativo.
Modelos para comparar
1 762
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 762 modelos abaixo para veres o Citroën Visa frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. As comparações mais procuradas incluem Citroën Visa vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do Citroën Visa.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do Citroën Visa.
O Citroën Visa frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao Visa | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €7 150 € acima do Visa | 7 150 € acima |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €9 400 € acima do Visa | 9 400 € acima |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €13 200 € acima do Visa | 13 200 € acima |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €16 500 € acima do Visa | 16 500 € acima |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €10 600 € acima do Visa | 10 600 € acima |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €7 350 € acima do Visa | 7 350 € acima |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €9 350 € acima do Visa | 9 350 € acima |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €6 000 € acima do Visa | 6 000 € acima |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €5 150 € acima do Visa | 5 150 € acima |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €12 700 € acima do Visa | 12 700 € acima |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €15 500 € acima do Visa | 15 500 € acima |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €6 050 € acima do Visa | 6 050 € acima |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €13 000 € acima do Visa | 13 000 € acima |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €16 200 € acima do Visa | 16 200 € acima |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €7 000 € acima do Visa | 7 000 € acima |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €7 450 € acima do Visa | 7 450 € acima |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €10 600 € acima do Visa | 10 600 € acima |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €12 200 € acima do Visa | 12 200 € acima |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €6 350 € acima do Visa | 6 350 € acima |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €13 800 € acima do Visa | 13 800 € acima |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €12 300 € acima do Visa | 12 300 € acima |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €18 300 € acima do Visa | 18 300 € acima |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €8 950 € acima do Visa | 8 950 € acima |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €24 300 € acima do Visa | 24 300 € acima |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €9 900 € acima do Visa | 9 900 € acima |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais e contamos as visitas sem cookies. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.