Comparações
Todas as comparações do Citroën GS com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
1 000 €
Base: 6 anúncios. Amostra pequena, valor indicativo.
Modelos para comparar
1 762
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 762 modelos abaixo para veres o Citroën GS frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. As comparações mais procuradas incluem Citroën GS vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do Citroën GS.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do Citroën GS.
O Citroën GS frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao GS | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €10 200 € acima do GS | 10 200 € acima |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €12 500 € acima do GS | 12 500 € acima |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €16 300 € acima do GS | 16 300 € acima |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €19 600 € acima do GS | 19 600 € acima |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €13 700 € acima do GS | 13 700 € acima |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €10 500 € acima do GS | 10 500 € acima |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €12 500 € acima do GS | 12 500 € acima |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €9 150 € acima do GS | 9 150 € acima |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €8 250 € acima do GS | 8 250 € acima |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €15 800 € acima do GS | 15 800 € acima |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €18 600 € acima do GS | 18 600 € acima |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €9 150 € acima do GS | 9 150 € acima |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €16 100 € acima do GS | 16 100 € acima |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €19 300 € acima do GS | 19 300 € acima |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €10 100 € acima do GS | 10 100 € acima |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €10 600 € acima do GS | 10 600 € acima |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €13 700 € acima do GS | 13 700 € acima |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €15 300 € acima do GS | 15 300 € acima |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €9 450 € acima do GS | 9 450 € acima |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €16 900 € acima do GS | 16 900 € acima |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €15 400 € acima do GS | 15 400 € acima |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €21 400 € acima do GS | 21 400 € acima |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €12 100 € acima do GS | 12 100 € acima |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €27 400 € acima do GS | 27 400 € acima |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €13 000 € acima do GS | 13 000 € acima |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais e contamos as visitas sem cookies. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.