Comparações
Todas as comparações do BMW 2000 com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
10 200 €
Base: 10 anúncios. Amostra pequena, valor indicativo.
Modelos para comparar
1 762
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 762 modelos abaixo para veres o BMW 2000 frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. As comparações mais procuradas incluem BMW 2000 vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do BMW 2000.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do BMW 2000.
O BMW 2000 frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao 2000 | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €1 050 € acima do 2000 | 1 050 € acima |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €3 300 € acima do 2000 | 3 300 € acima |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €7 100 € acima do 2000 | 7 100 € acima |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €10 400 € acima do 2000 | 10 400 € acima |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €4 550 € acima do 2000 | 4 550 € acima |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €1 300 € acima do 2000 | 1 300 € acima |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €3 300 € acima do 2000 | 3 300 € acima |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €Parecido ao 2000 | Parecido |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €950 € abaixo do 2000 | 950 € abaixo |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €6 600 € acima do 2000 | 6 600 € acima |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €9 400 € acima do 2000 | 9 400 € acima |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €Parecido ao 2000 | Parecido |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €6 900 € acima do 2000 | 6 900 € acima |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €10 100 € acima do 2000 | 10 100 € acima |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €950 € acima do 2000 | 950 € acima |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €1 350 € acima do 2000 | 1 350 € acima |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €4 500 € acima do 2000 | 4 500 € acima |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €6 150 € acima do 2000 | 6 150 € acima |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €250 € acima do 2000 | 250 € acima |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €7 700 € acima do 2000 | 7 700 € acima |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €6 200 € acima do 2000 | 6 200 € acima |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €12 200 € acima do 2000 | 12 200 € acima |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €2 900 € acima do 2000 | 2 900 € acima |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €18 200 € acima do 2000 | 18 200 € acima |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €3 800 € acima do 2000 | 3 800 € acima |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.