Comparações
Todas as comparações do Suzuki Splash com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
4 300 €
Base: 7 anúncios. Amostra pequena, valor indicativo.
Modelos para comparar
1 762
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 762 modelos abaixo para veres o Suzuki Splash frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. As comparações mais procuradas incluem Suzuki Splash vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do Suzuki Splash.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do Suzuki Splash.
O Suzuki Splash frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao Splash | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €6 900 € acima do Splash | 6 900 € acima |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €9 200 € acima do Splash | 9 200 € acima |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €13 000 € acima do Splash | 13 000 € acima |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €16 300 € acima do Splash | 16 300 € acima |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €10 400 € acima do Splash | 10 400 € acima |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €7 150 € acima do Splash | 7 150 € acima |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €9 150 € acima do Splash | 9 150 € acima |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €5 800 € acima do Splash | 5 800 € acima |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €4 950 € acima do Splash | 4 950 € acima |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €12 500 € acima do Splash | 12 500 € acima |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €15 300 € acima do Splash | 15 300 € acima |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €5 850 € acima do Splash | 5 850 € acima |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €12 800 € acima do Splash | 12 800 € acima |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €16 000 € acima do Splash | 16 000 € acima |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €6 800 € acima do Splash | 6 800 € acima |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €7 250 € acima do Splash | 7 250 € acima |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €10 400 € acima do Splash | 10 400 € acima |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €12 000 € acima do Splash | 12 000 € acima |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €6 150 € acima do Splash | 6 150 € acima |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €13 500 € acima do Splash | 13 500 € acima |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €12 100 € acima do Splash | 12 100 € acima |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €18 100 € acima do Splash | 18 100 € acima |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €8 750 € acima do Splash | 8 750 € acima |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €24 100 € acima do Splash | 24 100 € acima |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €9 700 € acima do Splash | 9 700 € acima |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.
Estatísticas do Suzuki SplashComparações de todos os modelos

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais e contamos as visitas sem cookies. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.