Comparações
Todas as comparações do Smart Forfour com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
9 850 €
Base: 1 240 anúncios.
Tempo no mercado
33 dias
Média até o anúncio sair.
Modelos para comparar
1 762
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 762 modelos abaixo para veres o Smart Forfour frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. No segmento Citadino, os rivais mais diretos estão em destaque. As comparações mais procuradas incluem Smart Forfour vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do Smart Forfour.
Segmento Citadino
Os modelos mais anunciados do mesmo segmento, frente a frente com o Smart Forfour.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do Smart Forfour.
O Smart Forfour frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao Forfour | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €1 400 € acima do Forfour | 1 400 € acima |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €3 700 € acima do Forfour | 3 700 € acima |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €7 500 € acima do Forfour | 7 500 € acima |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €10 800 € acima do Forfour | 10 800 € acima |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €4 900 € acima do Forfour | 4 900 € acima |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €1 650 € acima do Forfour | 1 650 € acima |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €3 650 € acima do Forfour | 3 650 € acima |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €300 € acima do Forfour | 300 € acima |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €600 € abaixo do Forfour | 600 € abaixo |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €6 950 € acima do Forfour | 6 950 € acima |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €9 800 € acima do Forfour | 9 800 € acima |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €300 € acima do Forfour | 300 € acima |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €7 300 € acima do Forfour | 7 300 € acima |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €10 500 € acima do Forfour | 10 500 € acima |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €1 300 € acima do Forfour | 1 300 € acima |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €1 700 € acima do Forfour | 1 700 € acima |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €4 850 € acima do Forfour | 4 850 € acima |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €6 500 € acima do Forfour | 6 500 € acima |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €650 € acima do Forfour | 650 € acima |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €8 050 € acima do Forfour | 8 050 € acima |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €6 550 € acima do Forfour | 6 550 € acima |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €12 600 € acima do Forfour | 12 600 € acima |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €3 250 € acima do Forfour | 3 250 € acima |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €18 500 € acima do Forfour | 18 500 € acima |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €4 150 € acima do Forfour | 4 150 € acima |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.
Estatísticas do Smart ForfourComparações de todos os modelos

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.