Comparações
Todas as comparações do MG MGB com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
24 700 €
Base: 37 anúncios.
Tempo até vender
1 a 2 meses
Normalmente, até o anúncio sair.
Modelos para comparar
1 762
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 762 modelos abaixo para veres o MG MGB frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. As comparações mais procuradas incluem MG MGB vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do MG MGB.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do MG MGB.
O MG MGB frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao MGB | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €13 500 € abaixo do MGB | 13 500 € abaixo |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €11 200 € abaixo do MGB | 11 200 € abaixo |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €7 400 € abaixo do MGB | 7 400 € abaixo |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €4 150 € abaixo do MGB | 4 150 € abaixo |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €10 000 € abaixo do MGB | 10 000 € abaixo |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €13 200 € abaixo do MGB | 13 200 € abaixo |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €11 200 € abaixo do MGB | 11 200 € abaixo |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €14 600 € abaixo do MGB | 14 600 € abaixo |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €15 500 € abaixo do MGB | 15 500 € abaixo |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €7 950 € abaixo do MGB | 7 950 € abaixo |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €5 100 € abaixo do MGB | 5 100 € abaixo |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €14 600 € abaixo do MGB | 14 600 € abaixo |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €7 600 € abaixo do MGB | 7 600 € abaixo |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €4 450 € abaixo do MGB | 4 450 € abaixo |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €13 600 € abaixo do MGB | 13 600 € abaixo |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €13 200 € abaixo do MGB | 13 200 € abaixo |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €10 000 € abaixo do MGB | 10 000 € abaixo |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €8 400 € abaixo do MGB | 8 400 € abaixo |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €14 300 € abaixo do MGB | 14 300 € abaixo |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €6 850 € abaixo do MGB | 6 850 € abaixo |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €8 350 € abaixo do MGB | 8 350 € abaixo |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €2 300 € abaixo do MGB | 2 300 € abaixo |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €11 700 € abaixo do MGB | 11 700 € abaixo |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €3 650 € acima do MGB | 3 650 € acima |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €10 700 € abaixo do MGB | 10 700 € abaixo |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais e contamos as visitas sem cookies. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.