Comparações
Todas as comparações do Lexus GS com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
13 500 €
Base: 22 anúncios. Amostra pequena, valor indicativo.
Modelos para comparar
1 762
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 762 modelos abaixo para veres o Lexus GS frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. As comparações mais procuradas incluem Lexus GS vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do Lexus GS.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do Lexus GS.
O Lexus GS frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao GS | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €2 250 € abaixo do GS | 2 250 € abaixo |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €Parecido ao GS | Parecido |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €3 850 € acima do GS | 3 850 € acima |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €7 150 € acima do GS | 7 150 € acima |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €1 300 € acima do GS | 1 300 € acima |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €2 000 € abaixo do GS | 2 000 € abaixo |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €Parecido ao GS | Parecido |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €3 350 € abaixo do GS | 3 350 € abaixo |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €4 200 € abaixo do GS | 4 200 € abaixo |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €3 300 € acima do GS | 3 300 € acima |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €6 150 € acima do GS | 6 150 € acima |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €3 300 € abaixo do GS | 3 300 € abaixo |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €3 650 € acima do GS | 3 650 € acima |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €6 850 € acima do GS | 6 850 € acima |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €2 350 € abaixo do GS | 2 350 € abaixo |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €1 900 € abaixo do GS | 1 900 € abaixo |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €1 200 € acima do GS | 1 200 € acima |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €2 900 € acima do GS | 2 900 € acima |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €3 000 € abaixo do GS | 3 000 € abaixo |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €4 400 € acima do GS | 4 400 € acima |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €2 900 € acima do GS | 2 900 € acima |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €8 950 € acima do GS | 8 950 € acima |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €400 € abaixo do GS | 400 € abaixo |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €14 900 € acima do GS | 14 900 € acima |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €550 € acima do GS | 550 € acima |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais e contamos as visitas sem cookies. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.