Comparações
Todas as comparações do Kia Ceed com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
12 400 €
Base: 930 anúncios.
Tempo no mercado
31 dias
Média até o anúncio sair.
Modelos para comparar
1 762
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 762 modelos abaixo para veres o Kia Ceed frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. As comparações mais procuradas incluem Kia Ceed vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do Kia Ceed.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do Kia Ceed.
O Kia Ceed frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao Ceed | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €1 150 € abaixo do Ceed | 1 150 € abaixo |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €1 100 € acima do Ceed | 1 100 € acima |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €4 950 € acima do Ceed | 4 950 € acima |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €8 200 € acima do Ceed | 8 200 € acima |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €2 350 € acima do Ceed | 2 350 € acima |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €900 € abaixo do Ceed | 900 € abaixo |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €1 100 € acima do Ceed | 1 100 € acima |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €2 250 € abaixo do Ceed | 2 250 € abaixo |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €3 150 € abaixo do Ceed | 3 150 € abaixo |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €4 400 € acima do Ceed | 4 400 € acima |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €7 200 € acima do Ceed | 7 200 € acima |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €2 250 € abaixo do Ceed | 2 250 € abaixo |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €4 700 € acima do Ceed | 4 700 € acima |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €7 900 € acima do Ceed | 7 900 € acima |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €1 250 € abaixo do Ceed | 1 250 € abaixo |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €850 € abaixo do Ceed | 850 € abaixo |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €2 300 € acima do Ceed | 2 300 € acima |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €3 950 € acima do Ceed | 3 950 € acima |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €1 900 € abaixo do Ceed | 1 900 € abaixo |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €5 500 € acima do Ceed | 5 500 € acima |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €4 000 € acima do Ceed | 4 000 € acima |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €10 000 € acima do Ceed | 10 000 € acima |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €700 € acima do Ceed | 700 € acima |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €16 000 € acima do Ceed | 16 000 € acima |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €1 600 € acima do Ceed | 1 600 € acima |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.