Comparações
Todas as comparações do Honda NSX com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
135 900 €
Base: 7 anúncios. Amostra pequena, valor indicativo.
Modelos para comparar
1 762
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 762 modelos abaixo para veres o Honda NSX frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. As comparações mais procuradas incluem Honda NSX vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do Honda NSX.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do Honda NSX.
O Honda NSX frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao NSX | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €124 700 € abaixo do NSX | 124 700 € abaixo |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €122 400 € abaixo do NSX | 122 400 € abaixo |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €118 600 € abaixo do NSX | 118 600 € abaixo |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €115 300 € abaixo do NSX | 115 300 € abaixo |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €121 200 € abaixo do NSX | 121 200 € abaixo |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €124 500 € abaixo do NSX | 124 500 € abaixo |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €122 500 € abaixo do NSX | 122 500 € abaixo |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €125 800 € abaixo do NSX | 125 800 € abaixo |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €126 700 € abaixo do NSX | 126 700 € abaixo |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €119 100 € abaixo do NSX | 119 100 € abaixo |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €116 300 € abaixo do NSX | 116 300 € abaixo |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €125 800 € abaixo do NSX | 125 800 € abaixo |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €118 800 € abaixo do NSX | 118 800 € abaixo |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €115 600 € abaixo do NSX | 115 600 € abaixo |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €124 800 € abaixo do NSX | 124 800 € abaixo |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €124 400 € abaixo do NSX | 124 400 € abaixo |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €121 300 € abaixo do NSX | 121 300 € abaixo |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €119 600 € abaixo do NSX | 119 600 € abaixo |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €125 500 € abaixo do NSX | 125 500 € abaixo |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €118 100 € abaixo do NSX | 118 100 € abaixo |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €119 500 € abaixo do NSX | 119 500 € abaixo |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €113 500 € abaixo do NSX | 113 500 € abaixo |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €122 900 € abaixo do NSX | 122 900 € abaixo |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €107 600 € abaixo do NSX | 107 600 € abaixo |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €121 900 € abaixo do NSX | 121 900 € abaixo |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.