Comparações
Todas as comparações do Ford KA+ com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
9 900 €
Base: 60 anúncios.
Tempo até vender
Menos de 1 mês
Normalmente, até o anúncio sair.
Modelos para comparar
1 762
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 762 modelos abaixo para veres o Ford KA+ frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. As comparações mais procuradas incluem Ford KA+ vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do Ford KA+.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do Ford KA+.
O Ford KA+ frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao KA+ | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €1 300 € acima do KA+ | 1 300 € acima |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €3 600 € acima do KA+ | 3 600 € acima |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €7 400 € acima do KA+ | 7 400 € acima |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €10 700 € acima do KA+ | 10 700 € acima |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €4 850 € acima do KA+ | 4 850 € acima |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €1 550 € acima do KA+ | 1 550 € acima |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €3 550 € acima do KA+ | 3 550 € acima |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €200 € acima do KA+ | 200 € acima |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €650 € abaixo do KA+ | 650 € abaixo |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €6 850 € acima do KA+ | 6 850 € acima |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €9 700 € acima do KA+ | 9 700 € acima |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €250 € acima do KA+ | 250 € acima |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €7 200 € acima do KA+ | 7 200 € acima |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €10 400 € acima do KA+ | 10 400 € acima |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €1 200 € acima do KA+ | 1 200 € acima |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €1 650 € acima do KA+ | 1 650 € acima |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €4 750 € acima do KA+ | 4 750 € acima |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €6 450 € acima do KA+ | 6 450 € acima |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €550 € acima do KA+ | 550 € acima |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €7 950 € acima do KA+ | 7 950 € acima |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €6 450 € acima do KA+ | 6 450 € acima |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €12 500 € acima do KA+ | 12 500 € acima |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €3 150 € acima do KA+ | 3 150 € acima |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €18 500 € acima do KA+ | 18 500 € acima |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €4 100 € acima do KA+ | 4 100 € acima |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais e contamos as visitas sem cookies. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.