Comparações
Todas as comparações do BMW X4 com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
34 300 €
Base: 534 anúncios.
Tempo no mercado
33 dias
Média até o anúncio sair.
Modelos para comparar
1 762
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 762 modelos abaixo para veres o BMW X4 frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. No segmento SUV/TT, os rivais mais diretos estão em destaque. As comparações mais procuradas incluem BMW X4 vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do BMW X4.
Segmento SUV/TT
Os modelos mais anunciados do mesmo segmento, frente a frente com o BMW X4.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do BMW X4.
O BMW X4 frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao X4 | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €23 000 € abaixo do X4 | 23 000 € abaixo |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €20 800 € abaixo do X4 | 20 800 € abaixo |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €17 000 € abaixo do X4 | 17 000 € abaixo |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €13 700 € abaixo do X4 | 13 700 € abaixo |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €19 500 € abaixo do X4 | 19 500 € abaixo |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €22 800 € abaixo do X4 | 22 800 € abaixo |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €20 800 € abaixo do X4 | 20 800 € abaixo |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €24 100 € abaixo do X4 | 24 100 € abaixo |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €25 000 € abaixo do X4 | 25 000 € abaixo |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €17 500 € abaixo do X4 | 17 500 € abaixo |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €14 700 € abaixo do X4 | 14 700 € abaixo |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €24 100 € abaixo do X4 | 24 100 € abaixo |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €17 200 € abaixo do X4 | 17 200 € abaixo |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €14 000 € abaixo do X4 | 14 000 € abaixo |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €23 200 € abaixo do X4 | 23 200 € abaixo |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €22 700 € abaixo do X4 | 22 700 € abaixo |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €19 600 € abaixo do X4 | 19 600 € abaixo |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €17 900 € abaixo do X4 | 17 900 € abaixo |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €23 800 € abaixo do X4 | 23 800 € abaixo |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €16 400 € abaixo do X4 | 16 400 € abaixo |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €17 900 € abaixo do X4 | 17 900 € abaixo |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €11 900 € abaixo do X4 | 11 900 € abaixo |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €21 200 € abaixo do X4 | 21 200 € abaixo |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €5 900 € abaixo do X4 | 5 900 € abaixo |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €20 300 € abaixo do X4 | 20 300 € abaixo |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.