Comparações
Todas as comparações do Aston Martin DBX com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
225 900 €
Base: 50 anúncios.
Tempo no mercado
34 dias
Média até o anúncio sair.
Modelos para comparar
1 762
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 762 modelos abaixo para veres o Aston Martin DBX frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. As comparações mais procuradas incluem Aston Martin DBX vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do Aston Martin DBX.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do Aston Martin DBX.
O Aston Martin DBX frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao DBX | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €214 700 € abaixo do DBX | 214 700 € abaixo |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €212 400 € abaixo do DBX | 212 400 € abaixo |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €208 600 € abaixo do DBX | 208 600 € abaixo |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €205 300 € abaixo do DBX | 205 300 € abaixo |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €211 200 € abaixo do DBX | 211 200 € abaixo |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €214 500 € abaixo do DBX | 214 500 € abaixo |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €212 500 € abaixo do DBX | 212 500 € abaixo |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €215 800 € abaixo do DBX | 215 800 € abaixo |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €216 700 € abaixo do DBX | 216 700 € abaixo |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €209 200 € abaixo do DBX | 209 200 € abaixo |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €206 300 € abaixo do DBX | 206 300 € abaixo |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €215 800 € abaixo do DBX | 215 800 € abaixo |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €208 800 € abaixo do DBX | 208 800 € abaixo |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €205 600 € abaixo do DBX | 205 600 € abaixo |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €214 800 € abaixo do DBX | 214 800 € abaixo |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €214 400 € abaixo do DBX | 214 400 € abaixo |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €211 300 € abaixo do DBX | 211 300 € abaixo |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €209 600 € abaixo do DBX | 209 600 € abaixo |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €215 500 € abaixo do DBX | 215 500 € abaixo |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €208 100 € abaixo do DBX | 208 100 € abaixo |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €209 500 € abaixo do DBX | 209 500 € abaixo |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €203 500 € abaixo do DBX | 203 500 € abaixo |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €212 900 € abaixo do DBX | 212 900 € abaixo |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €197 600 € abaixo do DBX | 197 600 € abaixo |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €211 900 € abaixo do DBX | 211 900 € abaixo |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.
Estatísticas do Aston Martin DBXComparações de todos os modelos

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.