Comparações
Todas as comparações do Suzuki Swace com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
27 300 €
Base: 6 anúncios. Amostra pequena, valor indicativo.
Modelos para comparar
1 762
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 762 modelos abaixo para veres o Suzuki Swace frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. As comparações mais procuradas incluem Suzuki Swace vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do Suzuki Swace.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do Suzuki Swace.
O Suzuki Swace frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao Swace | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €16 100 € abaixo do Swace | 16 100 € abaixo |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €13 800 € abaixo do Swace | 13 800 € abaixo |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €10 000 € abaixo do Swace | 10 000 € abaixo |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €6 700 € abaixo do Swace | 6 700 € abaixo |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €12 600 € abaixo do Swace | 12 600 € abaixo |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €15 800 € abaixo do Swace | 15 800 € abaixo |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €13 800 € abaixo do Swace | 13 800 € abaixo |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €17 200 € abaixo do Swace | 17 200 € abaixo |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €18 000 € abaixo do Swace | 18 000 € abaixo |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €10 500 € abaixo do Swace | 10 500 € abaixo |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €7 700 € abaixo do Swace | 7 700 € abaixo |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €17 100 € abaixo do Swace | 17 100 € abaixo |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €10 200 € abaixo do Swace | 10 200 € abaixo |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €7 000 € abaixo do Swace | 7 000 € abaixo |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €16 200 € abaixo do Swace | 16 200 € abaixo |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €15 700 € abaixo do Swace | 15 700 € abaixo |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €12 600 € abaixo do Swace | 12 600 € abaixo |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €10 900 € abaixo do Swace | 10 900 € abaixo |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €16 800 € abaixo do Swace | 16 800 € abaixo |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €9 450 € abaixo do Swace | 9 450 € abaixo |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €10 900 € abaixo do Swace | 10 900 € abaixo |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €4 900 € abaixo do Swace | 4 900 € abaixo |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €14 200 € abaixo do Swace | 14 200 € abaixo |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €1 100 € acima do Swace | 1 100 € acima |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €13 300 € abaixo do Swace | 13 300 € abaixo |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais e contamos as visitas sem cookies. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.