Comparações
Todas as comparações do Suzuki Jimny com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
15 300 €
Base: 120 anúncios.
Tempo no mercado
39 dias
Média até o anúncio sair.
Modelos para comparar
1 762
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 762 modelos abaixo para veres o Suzuki Jimny frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. As comparações mais procuradas incluem Suzuki Jimny vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do Suzuki Jimny.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do Suzuki Jimny.
O Suzuki Jimny frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao Jimny | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €4 100 € abaixo do Jimny | 4 100 € abaixo |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €1 800 € abaixo do Jimny | 1 800 € abaixo |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €2 000 € acima do Jimny | 2 000 € acima |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €5 250 € acima do Jimny | 5 250 € acima |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €600 € abaixo do Jimny | 600 € abaixo |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €3 850 € abaixo do Jimny | 3 850 € abaixo |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €1 850 € abaixo do Jimny | 1 850 € abaixo |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €5 200 € abaixo do Jimny | 5 200 € abaixo |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €6 050 € abaixo do Jimny | 6 050 € abaixo |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €1 450 € acima do Jimny | 1 450 € acima |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €4 300 € acima do Jimny | 4 300 € acima |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €5 150 € abaixo do Jimny | 5 150 € abaixo |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €1 800 € acima do Jimny | 1 800 € acima |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €4 950 € acima do Jimny | 4 950 € acima |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €4 200 € abaixo do Jimny | 4 200 € abaixo |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €3 750 € abaixo do Jimny | 3 750 € abaixo |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €650 € abaixo do Jimny | 650 € abaixo |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €1 000 € acima do Jimny | 1 000 € acima |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €4 850 € abaixo do Jimny | 4 850 € abaixo |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €2 550 € acima do Jimny | 2 550 € acima |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €1 050 € acima do Jimny | 1 050 € acima |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €7 100 € acima do Jimny | 7 100 € acima |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €2 250 € abaixo do Jimny | 2 250 € abaixo |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €13 000 € acima do Jimny | 13 000 € acima |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €1 350 € abaixo do Jimny | 1 350 € abaixo |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.