Comparações
Todas as comparações do MG MGC com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
35 900 €
Base: 4 anúncios. Amostra pequena, valor indicativo.
Tempo no mercado
61 dias
Média até o anúncio sair.
Modelos para comparar
1 762
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 762 modelos abaixo para veres o MG MGC frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. As comparações mais procuradas incluem MG MGC vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do MG MGC.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do MG MGC.
O MG MGC frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao MGC | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €24 600 € abaixo do MGC | 24 600 € abaixo |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €22 400 € abaixo do MGC | 22 400 € abaixo |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €18 600 € abaixo do MGC | 18 600 € abaixo |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €15 300 € abaixo do MGC | 15 300 € abaixo |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €21 100 € abaixo do MGC | 21 100 € abaixo |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €24 400 € abaixo do MGC | 24 400 € abaixo |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €22 400 € abaixo do MGC | 22 400 € abaixo |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €25 700 € abaixo do MGC | 25 700 € abaixo |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €26 600 € abaixo do MGC | 26 600 € abaixo |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €19 100 € abaixo do MGC | 19 100 € abaixo |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €16 300 € abaixo do MGC | 16 300 € abaixo |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €25 700 € abaixo do MGC | 25 700 € abaixo |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €18 800 € abaixo do MGC | 18 800 € abaixo |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €15 600 € abaixo do MGC | 15 600 € abaixo |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €24 700 € abaixo do MGC | 24 700 € abaixo |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €24 300 € abaixo do MGC | 24 300 € abaixo |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €21 200 € abaixo do MGC | 21 200 € abaixo |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €19 500 € abaixo do MGC | 19 500 € abaixo |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €25 400 € abaixo do MGC | 25 400 € abaixo |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €18 000 € abaixo do MGC | 18 000 € abaixo |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €19 500 € abaixo do MGC | 19 500 € abaixo |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €13 500 € abaixo do MGC | 13 500 € abaixo |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €22 800 € abaixo do MGC | 22 800 € abaixo |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €7 500 € abaixo do MGC | 7 500 € abaixo |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €21 900 € abaixo do MGC | 21 900 € abaixo |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.