Comparações
Todas as comparações do KGM Torres com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
31 300 €
Base: 32 anúncios.
Modelos para comparar
1 762
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 762 modelos abaixo para veres o KGM Torres frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. As comparações mais procuradas incluem KGM Torres vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do KGM Torres.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do KGM Torres.
O KGM Torres frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao Torres | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €20 100 € abaixo do Torres | 20 100 € abaixo |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €17 800 € abaixo do Torres | 17 800 € abaixo |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €14 000 € abaixo do Torres | 14 000 € abaixo |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €10 700 € abaixo do Torres | 10 700 € abaixo |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €16 600 € abaixo do Torres | 16 600 € abaixo |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €19 800 € abaixo do Torres | 19 800 € abaixo |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €17 800 € abaixo do Torres | 17 800 € abaixo |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €21 200 € abaixo do Torres | 21 200 € abaixo |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €22 100 € abaixo do Torres | 22 100 € abaixo |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €14 500 € abaixo do Torres | 14 500 € abaixo |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €11 700 € abaixo do Torres | 11 700 € abaixo |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €21 200 € abaixo do Torres | 21 200 € abaixo |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €14 200 € abaixo do Torres | 14 200 € abaixo |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €11 000 € abaixo do Torres | 11 000 € abaixo |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €20 200 € abaixo do Torres | 20 200 € abaixo |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €19 800 € abaixo do Torres | 19 800 € abaixo |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €16 600 € abaixo do Torres | 16 600 € abaixo |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €15 000 € abaixo do Torres | 15 000 € abaixo |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €20 800 € abaixo do Torres | 20 800 € abaixo |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €13 400 € abaixo do Torres | 13 400 € abaixo |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €14 900 € abaixo do Torres | 14 900 € abaixo |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €8 900 € abaixo do Torres | 8 900 € abaixo |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €18 200 € abaixo do Torres | 18 200 € abaixo |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €2 950 € abaixo do Torres | 2 950 € abaixo |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €17 300 € abaixo do Torres | 17 300 € abaixo |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais e contamos as visitas sem cookies. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.