Comparações
Todas as comparações do Dongfeng Box com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
23 000 €
Base: 52 anúncios.
Modelos para comparar
1 762
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 762 modelos abaixo para veres o Dongfeng Box frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. As comparações mais procuradas incluem Dongfeng Box vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do Dongfeng Box.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do Dongfeng Box.
O Dongfeng Box frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao Box | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €11 700 € abaixo do Box | 11 700 € abaixo |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €9 450 € abaixo do Box | 9 450 € abaixo |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €5 650 € abaixo do Box | 5 650 € abaixo |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €2 400 € abaixo do Box | 2 400 € abaixo |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €8 250 € abaixo do Box | 8 250 € abaixo |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €11 500 € abaixo do Box | 11 500 € abaixo |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €9 500 € abaixo do Box | 9 500 € abaixo |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €12 800 € abaixo do Box | 12 800 € abaixo |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €13 700 € abaixo do Box | 13 700 € abaixo |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €6 200 € abaixo do Box | 6 200 € abaixo |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €3 350 € abaixo do Box | 3 350 € abaixo |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €12 800 € abaixo do Box | 12 800 € abaixo |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €5 850 € abaixo do Box | 5 850 € abaixo |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €2 700 € abaixo do Box | 2 700 € abaixo |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €11 800 € abaixo do Box | 11 800 € abaixo |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €11 400 € abaixo do Box | 11 400 € abaixo |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €8 300 € abaixo do Box | 8 300 € abaixo |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €6 650 € abaixo do Box | 6 650 € abaixo |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €12 500 € abaixo do Box | 12 500 € abaixo |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €5 100 € abaixo do Box | 5 100 € abaixo |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €6 600 € abaixo do Box | 6 600 € abaixo |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €600 € abaixo do Box | 600 € abaixo |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €9 900 € abaixo do Box | 9 900 € abaixo |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €5 400 € acima do Box | 5 400 € acima |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €9 000 € abaixo do Box | 9 000 € abaixo |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais e contamos as visitas sem cookies. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.