Comparações
Todas as comparações do BMW M4 com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
72 600 €
Base: 439 anúncios.
Tempo no mercado
35 dias
Média até o anúncio sair.
Modelos para comparar
1 762
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 762 modelos abaixo para veres o BMW M4 frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. No segmento Coupé, os rivais mais diretos estão em destaque. As comparações mais procuradas incluem BMW M4 vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do BMW M4.
Segmento Coupé
Os modelos mais anunciados do mesmo segmento, frente a frente com o BMW M4.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do BMW M4.
O BMW M4 frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao M4 | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €61 400 € abaixo do M4 | 61 400 € abaixo |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €59 100 € abaixo do M4 | 59 100 € abaixo |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €55 300 € abaixo do M4 | 55 300 € abaixo |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €52 000 € abaixo do M4 | 52 000 € abaixo |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €57 900 € abaixo do M4 | 57 900 € abaixo |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €61 100 € abaixo do M4 | 61 100 € abaixo |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €59 100 € abaixo do M4 | 59 100 € abaixo |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €62 500 € abaixo do M4 | 62 500 € abaixo |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €63 400 € abaixo do M4 | 63 400 € abaixo |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €55 800 € abaixo do M4 | 55 800 € abaixo |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €53 000 € abaixo do M4 | 53 000 € abaixo |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €62 500 € abaixo do M4 | 62 500 € abaixo |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €55 500 € abaixo do M4 | 55 500 € abaixo |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €52 300 € abaixo do M4 | 52 300 € abaixo |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €61 500 € abaixo do M4 | 61 500 € abaixo |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €61 100 € abaixo do M4 | 61 100 € abaixo |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €57 900 € abaixo do M4 | 57 900 € abaixo |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €56 300 € abaixo do M4 | 56 300 € abaixo |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €62 100 € abaixo do M4 | 62 100 € abaixo |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €54 700 € abaixo do M4 | 54 700 € abaixo |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €56 200 € abaixo do M4 | 56 200 € abaixo |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €50 200 € abaixo do M4 | 50 200 € abaixo |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €59 500 € abaixo do M4 | 59 500 € abaixo |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €44 200 € abaixo do M4 | 44 200 € abaixo |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €58 600 € abaixo do M4 | 58 600 € abaixo |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.