Comparações
Todas as comparações do Toyota iQ com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
8 100 €
Base: 372 anúncios.
Tempo no mercado
31 dias
Média até o anúncio sair.
Modelos para comparar
1 762
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 762 modelos abaixo para veres o Toyota iQ frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. No segmento Citadino, os rivais mais diretos estão em destaque. As comparações mais procuradas incluem Toyota iQ vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do Toyota iQ.
Segmento Citadino
Os modelos mais anunciados do mesmo segmento, frente a frente com o Toyota iQ.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do Toyota iQ.
O Toyota iQ frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao iQ | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €3 150 € acima do iQ | 3 150 € acima |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €5 400 € acima do iQ | 5 400 € acima |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €9 200 € acima do iQ | 9 200 € acima |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €12 500 € acima do iQ | 12 500 € acima |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €6 650 € acima do iQ | 6 650 € acima |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €3 350 € acima do iQ | 3 350 € acima |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €5 350 € acima do iQ | 5 350 € acima |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €2 000 € acima do iQ | 2 000 € acima |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €1 150 € acima do iQ | 1 150 € acima |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €8 650 € acima do iQ | 8 650 € acima |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €11 500 € acima do iQ | 11 500 € acima |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €2 050 € acima do iQ | 2 050 € acima |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €9 000 € acima do iQ | 9 000 € acima |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €12 200 € acima do iQ | 12 200 € acima |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €3 000 € acima do iQ | 3 000 € acima |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €3 450 € acima do iQ | 3 450 € acima |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €6 550 € acima do iQ | 6 550 € acima |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €8 250 € acima do iQ | 8 250 € acima |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €2 350 € acima do iQ | 2 350 € acima |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €9 750 € acima do iQ | 9 750 € acima |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €8 300 € acima do iQ | 8 300 € acima |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €14 300 € acima do iQ | 14 300 € acima |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €4 950 € acima do iQ | 4 950 € acima |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €20 300 € acima do iQ | 20 300 € acima |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €5 900 € acima do iQ | 5 900 € acima |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.