Comparações
Todas as comparações do Skoda Yeti com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
9 550 €
Base: 43 anúncios.
Tempo no mercado
38 dias
Média até o anúncio sair.
Modelos para comparar
1 762
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 762 modelos abaixo para veres o Skoda Yeti frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. As comparações mais procuradas incluem Skoda Yeti vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do Skoda Yeti.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do Skoda Yeti.
O Skoda Yeti frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao Yeti | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €1 650 € acima do Yeti | 1 650 € acima |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €3 950 € acima do Yeti | 3 950 € acima |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €7 750 € acima do Yeti | 7 750 € acima |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €11 000 € acima do Yeti | 11 000 € acima |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €5 150 € acima do Yeti | 5 150 € acima |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €1 900 € acima do Yeti | 1 900 € acima |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €3 900 € acima do Yeti | 3 900 € acima |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €550 € acima do Yeti | 550 € acima |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €300 € abaixo do Yeti | 300 € abaixo |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €7 200 € acima do Yeti | 7 200 € acima |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €10 000 € acima do Yeti | 10 000 € acima |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €600 € acima do Yeti | 600 € acima |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €7 550 € acima do Yeti | 7 550 € acima |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €10 700 € acima do Yeti | 10 700 € acima |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €1 550 € acima do Yeti | 1 550 € acima |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €2 000 € acima do Yeti | 2 000 € acima |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €5 100 € acima do Yeti | 5 100 € acima |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €6 750 € acima do Yeti | 6 750 € acima |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €900 € acima do Yeti | 900 € acima |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €8 300 € acima do Yeti | 8 300 € acima |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €6 800 € acima do Yeti | 6 800 € acima |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €12 800 € acima do Yeti | 12 800 € acima |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €3 500 € acima do Yeti | 3 500 € acima |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €18 800 € acima do Yeti | 18 800 € acima |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €4 400 € acima do Yeti | 4 400 € acima |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.