Comparações
Todas as comparações do Citroën BX com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
3 100 €
Base: 49 anúncios.
Tempo no mercado
70 dias
Média até o anúncio sair.
Modelos para comparar
1 762
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 762 modelos abaixo para veres o Citroën BX frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. As comparações mais procuradas incluem Citroën BX vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do Citroën BX.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do Citroën BX.
O Citroën BX frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao BX | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €8 150 € acima do BX | 8 150 € acima |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €10 400 € acima do BX | 10 400 € acima |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €14 200 € acima do BX | 14 200 € acima |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €17 500 € acima do BX | 17 500 € acima |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €11 600 € acima do BX | 11 600 € acima |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €8 350 € acima do BX | 8 350 € acima |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €10 400 € acima do BX | 10 400 € acima |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €7 050 € acima do BX | 7 050 € acima |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €6 150 € acima do BX | 6 150 € acima |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €13 700 € acima do BX | 13 700 € acima |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €16 500 € acima do BX | 16 500 € acima |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €7 050 € acima do BX | 7 050 € acima |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €14 000 € acima do BX | 14 000 € acima |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €17 200 € acima do BX | 17 200 € acima |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €8 050 € acima do BX | 8 050 € acima |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €8 450 € acima do BX | 8 450 € acima |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €11 600 € acima do BX | 11 600 € acima |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €13 200 € acima do BX | 13 200 € acima |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €7 350 € acima do BX | 7 350 € acima |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €14 800 € acima do BX | 14 800 € acima |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €13 300 € acima do BX | 13 300 € acima |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €19 300 € acima do BX | 19 300 € acima |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €9 950 € acima do BX | 9 950 € acima |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €25 300 € acima do BX | 25 300 € acima |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €10 900 € acima do BX | 10 900 € acima |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.