Comparações
Todas as comparações do Audi Q4 com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
36 100 €
Base: 307 anúncios.
Tempo no mercado
38 dias
Média até o anúncio sair.
Modelos para comparar
1 762
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 762 modelos abaixo para veres o Audi Q4 frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. As comparações mais procuradas incluem Audi Q4 vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do Audi Q4.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do Audi Q4.
O Audi Q4 frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao Q4 | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €24 800 € abaixo do Q4 | 24 800 € abaixo |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €22 500 € abaixo do Q4 | 22 500 € abaixo |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €18 700 € abaixo do Q4 | 18 700 € abaixo |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €15 500 € abaixo do Q4 | 15 500 € abaixo |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €21 300 € abaixo do Q4 | 21 300 € abaixo |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €24 600 € abaixo do Q4 | 24 600 € abaixo |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €22 600 € abaixo do Q4 | 22 600 € abaixo |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €25 900 € abaixo do Q4 | 25 900 € abaixo |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €26 800 € abaixo do Q4 | 26 800 € abaixo |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €19 300 € abaixo do Q4 | 19 300 € abaixo |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €16 400 € abaixo do Q4 | 16 400 € abaixo |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €25 900 € abaixo do Q4 | 25 900 € abaixo |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €18 900 € abaixo do Q4 | 18 900 € abaixo |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €15 800 € abaixo do Q4 | 15 800 € abaixo |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €24 900 € abaixo do Q4 | 24 900 € abaixo |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €24 500 € abaixo do Q4 | 24 500 € abaixo |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €21 400 € abaixo do Q4 | 21 400 € abaixo |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €19 700 € abaixo do Q4 | 19 700 € abaixo |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €25 600 € abaixo do Q4 | 25 600 € abaixo |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €18 200 € abaixo do Q4 | 18 200 € abaixo |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €19 700 € abaixo do Q4 | 19 700 € abaixo |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €13 700 € abaixo do Q4 | 13 700 € abaixo |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €23 000 € abaixo do Q4 | 23 000 € abaixo |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €7 700 € abaixo do Q4 | 7 700 € abaixo |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €22 100 € abaixo do Q4 | 22 100 € abaixo |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.