Comparações
Todas as comparações do Suzuki Vitara com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
10 300 €
Base: 330 anúncios.
Tempo até vender
1 a 2 meses
Normalmente, até o anúncio sair.
Modelos para comparar
1 762
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 762 modelos abaixo para veres o Suzuki Vitara frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. No segmento SUV/TT, os rivais mais diretos estão em destaque. As comparações mais procuradas incluem Suzuki Vitara vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do Suzuki Vitara.
Segmento SUV/TT
Os modelos mais anunciados do mesmo segmento, frente a frente com o Suzuki Vitara.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do Suzuki Vitara.
O Suzuki Vitara frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao Vitara | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €950 € acima do Vitara | 950 € acima |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €3 250 € acima do Vitara | 3 250 € acima |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €7 050 € acima do Vitara | 7 050 € acima |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €10 300 € acima do Vitara | 10 300 € acima |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €4 450 € acima do Vitara | 4 450 € acima |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €1 200 € acima do Vitara | 1 200 € acima |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €3 200 € acima do Vitara | 3 200 € acima |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €Parecido ao Vitara | Parecido |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €1 000 € abaixo do Vitara | 1 000 € abaixo |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €6 500 € acima do Vitara | 6 500 € acima |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €9 350 € acima do Vitara | 9 350 € acima |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €Parecido ao Vitara | Parecido |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €6 850 € acima do Vitara | 6 850 € acima |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €10 000 € acima do Vitara | 10 000 € acima |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €850 € acima do Vitara | 850 € acima |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €1 300 € acima do Vitara | 1 300 € acima |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €4 400 € acima do Vitara | 4 400 € acima |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €6 050 € acima do Vitara | 6 050 € acima |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €Parecido ao Vitara | Parecido |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €7 600 € acima do Vitara | 7 600 € acima |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €6 100 € acima do Vitara | 6 100 € acima |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €12 100 € acima do Vitara | 12 100 € acima |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €2 800 € acima do Vitara | 2 800 € acima |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €18 100 € acima do Vitara | 18 100 € acima |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €3 700 € acima do Vitara | 3 700 € acima |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.
Estatísticas do Suzuki VitaraComparações de todos os modelos

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais e contamos as visitas sem cookies. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.