Comparações
Todas as comparações do Suzuki S-Cross com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
24 600 €
Base: 24 anúncios. Amostra pequena, valor indicativo.
Tempo no mercado
37 dias
Média até o anúncio sair.
Modelos para comparar
1 762
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 762 modelos abaixo para veres o Suzuki S-Cross frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. As comparações mais procuradas incluem Suzuki S-Cross vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do Suzuki S-Cross.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do Suzuki S-Cross.
O Suzuki S-Cross frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao S-Cross | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €13 300 € abaixo do S-Cross | 13 300 € abaixo |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €11 100 € abaixo do S-Cross | 11 100 € abaixo |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €7 250 € abaixo do S-Cross | 7 250 € abaixo |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €4 000 € abaixo do S-Cross | 4 000 € abaixo |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €9 850 € abaixo do S-Cross | 9 850 € abaixo |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €13 100 € abaixo do S-Cross | 13 100 € abaixo |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €11 100 € abaixo do S-Cross | 11 100 € abaixo |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €14 400 € abaixo do S-Cross | 14 400 € abaixo |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €15 300 € abaixo do S-Cross | 15 300 € abaixo |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €7 800 € abaixo do S-Cross | 7 800 € abaixo |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €4 950 € abaixo do S-Cross | 4 950 € abaixo |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €14 400 € abaixo do S-Cross | 14 400 € abaixo |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €7 450 € abaixo do S-Cross | 7 450 € abaixo |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €4 300 € abaixo do S-Cross | 4 300 € abaixo |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €13 400 € abaixo do S-Cross | 13 400 € abaixo |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €13 000 € abaixo do S-Cross | 13 000 € abaixo |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €9 900 € abaixo do S-Cross | 9 900 € abaixo |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €8 250 € abaixo do S-Cross | 8 250 € abaixo |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €14 100 € abaixo do S-Cross | 14 100 € abaixo |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €6 700 € abaixo do S-Cross | 6 700 € abaixo |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €8 200 € abaixo do S-Cross | 8 200 € abaixo |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €2 200 € abaixo do S-Cross | 2 200 € abaixo |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €11 500 € abaixo do S-Cross | 11 500 € abaixo |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €3 800 € acima do S-Cross | 3 800 € acima |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €10 600 € abaixo do S-Cross | 10 600 € abaixo |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.
Estatísticas do Suzuki S-CrossComparações de todos os modelos

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.