Comparações
Todas as comparações do MG MGS9 com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
38 300 €
Base: 11 anúncios. Amostra pequena, valor indicativo.
Tempo no mercado
34 dias
Média até o anúncio sair.
Modelos para comparar
1 762
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 762 modelos abaixo para veres o MG MGS9 frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. As comparações mais procuradas incluem MG MGS9 vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do MG MGS9.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do MG MGS9.
O MG MGS9 frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao MGS9 | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €27 100 € abaixo do MGS9 | 27 100 € abaixo |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €24 800 € abaixo do MGS9 | 24 800 € abaixo |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €21 000 € abaixo do MGS9 | 21 000 € abaixo |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €17 700 € abaixo do MGS9 | 17 700 € abaixo |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €23 600 € abaixo do MGS9 | 23 600 € abaixo |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €26 900 € abaixo do MGS9 | 26 900 € abaixo |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €24 900 € abaixo do MGS9 | 24 900 € abaixo |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €28 200 € abaixo do MGS9 | 28 200 € abaixo |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €29 100 € abaixo do MGS9 | 29 100 € abaixo |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €21 600 € abaixo do MGS9 | 21 600 € abaixo |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €18 700 € abaixo do MGS9 | 18 700 € abaixo |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €28 200 € abaixo do MGS9 | 28 200 € abaixo |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €21 200 € abaixo do MGS9 | 21 200 € abaixo |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €18 000 € abaixo do MGS9 | 18 000 € abaixo |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €27 200 € abaixo do MGS9 | 27 200 € abaixo |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €26 800 € abaixo do MGS9 | 26 800 € abaixo |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €23 700 € abaixo do MGS9 | 23 700 € abaixo |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €22 000 € abaixo do MGS9 | 22 000 € abaixo |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €27 900 € abaixo do MGS9 | 27 900 € abaixo |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €20 500 € abaixo do MGS9 | 20 500 € abaixo |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €21 900 € abaixo do MGS9 | 21 900 € abaixo |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €15 900 € abaixo do MGS9 | 15 900 € abaixo |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €25 300 € abaixo do MGS9 | 25 300 € abaixo |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €9 950 € abaixo do MGS9 | 9 950 € abaixo |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €24 300 € abaixo do MGS9 | 24 300 € abaixo |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.