Comparações
Todas as comparações do MG MGF com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
7 900 €
Base: 51 anúncios.
Tempo até vender
1 a 2 meses
Normalmente, até o anúncio sair.
Modelos para comparar
1 762
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 762 modelos abaixo para veres o MG MGF frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. As comparações mais procuradas incluem MG MGF vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do MG MGF.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do MG MGF.
O MG MGF frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao MGF | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €3 300 € acima do MGF | 3 300 € acima |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €5 600 € acima do MGF | 5 600 € acima |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €9 400 € acima do MGF | 9 400 € acima |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €12 700 € acima do MGF | 12 700 € acima |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €6 850 € acima do MGF | 6 850 € acima |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €3 550 € acima do MGF | 3 550 € acima |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €5 550 € acima do MGF | 5 550 € acima |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €2 200 € acima do MGF | 2 200 € acima |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €1 350 € acima do MGF | 1 350 € acima |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €8 850 € acima do MGF | 8 850 € acima |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €11 700 € acima do MGF | 11 700 € acima |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €2 250 € acima do MGF | 2 250 € acima |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €9 200 € acima do MGF | 9 200 € acima |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €12 400 € acima do MGF | 12 400 € acima |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €3 200 € acima do MGF | 3 200 € acima |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €3 650 € acima do MGF | 3 650 € acima |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €6 750 € acima do MGF | 6 750 € acima |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €8 450 € acima do MGF | 8 450 € acima |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €2 550 € acima do MGF | 2 550 € acima |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €9 950 € acima do MGF | 9 950 € acima |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €8 500 € acima do MGF | 8 500 € acima |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €14 500 € acima do MGF | 14 500 € acima |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €5 150 € acima do MGF | 5 150 € acima |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €20 500 € acima do MGF | 20 500 € acima |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €6 100 € acima do MGF | 6 100 € acima |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais e contamos as visitas sem cookies. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.