Comparações
Todas as comparações do Ligier ixo com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
6 500 €
Base: 4 anúncios. Amostra pequena, valor indicativo.
Modelos para comparar
1 763
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 763 modelos abaixo para veres o Ligier ixo frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. As comparações mais procuradas incluem Ligier ixo vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do Ligier ixo.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do Ligier ixo.
O Ligier ixo frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao ixo | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €4 700 € acima do ixo | 4 700 € acima |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €7 000 € acima do ixo | 7 000 € acima |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €10 800 € acima do ixo | 10 800 € acima |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €14 100 € acima do ixo | 14 100 € acima |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €8 250 € acima do ixo | 8 250 € acima |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €4 950 € acima do ixo | 4 950 € acima |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €6 950 € acima do ixo | 6 950 € acima |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €3 600 € acima do ixo | 3 600 € acima |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €2 750 € acima do ixo | 2 750 € acima |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €10 300 € acima do ixo | 10 300 € acima |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €13 100 € acima do ixo | 13 100 € acima |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €3 650 € acima do ixo | 3 650 € acima |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €10 600 € acima do ixo | 10 600 € acima |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €13 800 € acima do ixo | 13 800 € acima |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €4 600 € acima do ixo | 4 600 € acima |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €5 050 € acima do ixo | 5 050 € acima |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €8 150 € acima do ixo | 8 150 € acima |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €9 850 € acima do ixo | 9 850 € acima |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €3 950 € acima do ixo | 3 950 € acima |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €11 400 € acima do ixo | 11 400 € acima |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €9 850 € acima do ixo | 9 850 € acima |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €15 900 € acima do ixo | 15 900 € acima |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €6 550 € acima do ixo | 6 550 € acima |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €21 900 € acima do ixo | 21 900 € acima |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €7 500 € acima do ixo | 7 500 € acima |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais e contamos as visitas sem cookies. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.