Comparações
Todas as comparações do Dacia Bigster com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
29 200 €
Base: 75 anúncios.
Tempo até vender
Menos de 1 mês
Normalmente, até o anúncio sair.
Modelos para comparar
1 762
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 762 modelos abaixo para veres o Dacia Bigster frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. No segmento SUV/TT, os rivais mais diretos estão em destaque. As comparações mais procuradas incluem Dacia Bigster vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do Dacia Bigster.
Segmento SUV/TT
Os modelos mais anunciados do mesmo segmento, frente a frente com o Dacia Bigster.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do Dacia Bigster.
O Dacia Bigster frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao Bigster | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €18 000 € abaixo do Bigster | 18 000 € abaixo |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €15 700 € abaixo do Bigster | 15 700 € abaixo |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €11 900 € abaixo do Bigster | 11 900 € abaixo |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €8 600 € abaixo do Bigster | 8 600 € abaixo |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 800 €14 400 € abaixo do Bigster | 14 400 € abaixo |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €17 700 € abaixo do Bigster | 17 700 € abaixo |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 400 €15 800 € abaixo do Bigster | 15 800 € abaixo |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €19 100 € abaixo do Bigster | 19 100 € abaixo |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €19 900 € abaixo do Bigster | 19 900 € abaixo |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €12 400 € abaixo do Bigster | 12 400 € abaixo |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €9 650 € abaixo do Bigster | 9 650 € abaixo |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 100 €19 100 € abaixo do Bigster | 19 100 € abaixo |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €12 100 € abaixo do Bigster | 12 100 € abaixo |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €8 900 € abaixo do Bigster | 8 900 € abaixo |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €18 100 € abaixo do Bigster | 18 100 € abaixo |
| Ford Focus | 1 008 | 11 500 €17 700 € abaixo do Bigster | 17 700 € abaixo |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €14 500 € abaixo do Bigster | 14 500 € abaixo |
| BMW 320 | 931 | 16 400 €12 800 € abaixo do Bigster | 12 800 € abaixo |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €18 700 € abaixo do Bigster | 18 700 € abaixo |
| Nissan Juke | 847 | 17 800 €11 400 € abaixo do Bigster | 11 400 € abaixo |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €12 800 € abaixo do Bigster | 12 800 € abaixo |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €6 800 € abaixo do Bigster | 6 800 € abaixo |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €16 100 € abaixo do Bigster | 16 100 € abaixo |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €800 € abaixo do Bigster | 800 € abaixo |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €15 200 € abaixo do Bigster | 15 200 € abaixo |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.
Estatísticas do Dacia BigsterComparações de todos os modelos

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais e contamos as visitas sem cookies. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.