Comparações
Todas as comparações do Citroën DS20 com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
20 500 €
Base: 1 anúncios. Amostra pequena, valor indicativo.
Modelos para comparar
1 762
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 762 modelos abaixo para veres o Citroën DS20 frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. As comparações mais procuradas incluem Citroën DS20 vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do Citroën DS20.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do Citroën DS20.
O Citroën DS20 frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao DS20 | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €9 250 € abaixo do DS20 | 9 250 € abaixo |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €7 000 € abaixo do DS20 | 7 000 € abaixo |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €3 200 € abaixo do DS20 | 3 200 € abaixo |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €Parecido ao DS20 | Parecido |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €5 750 € abaixo do DS20 | 5 750 € abaixo |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €9 050 € abaixo do DS20 | 9 050 € abaixo |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €7 000 € abaixo do DS20 | 7 000 € abaixo |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €10 400 € abaixo do DS20 | 10 400 € abaixo |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €11 200 € abaixo do DS20 | 11 200 € abaixo |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €3 700 € abaixo do DS20 | 3 700 € abaixo |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €900 € abaixo do DS20 | 900 € abaixo |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €10 300 € abaixo do DS20 | 10 300 € abaixo |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €3 400 € abaixo do DS20 | 3 400 € abaixo |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €Parecido ao DS20 | Parecido |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €9 350 € abaixo do DS20 | 9 350 € abaixo |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €8 950 € abaixo do DS20 | 8 950 € abaixo |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €5 800 € abaixo do DS20 | 5 800 € abaixo |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €4 150 € abaixo do DS20 | 4 150 € abaixo |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €10 000 € abaixo do DS20 | 10 000 € abaixo |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €2 650 € abaixo do DS20 | 2 650 € abaixo |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €4 100 € abaixo do DS20 | 4 100 € abaixo |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €1 900 € acima do DS20 | 1 900 € acima |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €7 450 € abaixo do DS20 | 7 450 € abaixo |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €7 850 € acima do DS20 | 7 850 € acima |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €6 500 € abaixo do DS20 | 6 500 € abaixo |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.