Comparações
Todas as comparações do BMW Z8 com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
191 200 €
Base: 4 anúncios. Amostra pequena, valor indicativo.
Modelos para comparar
1 762
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 762 modelos abaixo para veres o BMW Z8 frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. As comparações mais procuradas incluem BMW Z8 vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do BMW Z8.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do BMW Z8.
O BMW Z8 frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao Z8 | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €180 000 € abaixo do Z8 | 180 000 € abaixo |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €177 700 € abaixo do Z8 | 177 700 € abaixo |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €173 900 € abaixo do Z8 | 173 900 € abaixo |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €170 600 € abaixo do Z8 | 170 600 € abaixo |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €176 500 € abaixo do Z8 | 176 500 € abaixo |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €179 700 € abaixo do Z8 | 179 700 € abaixo |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €177 700 € abaixo do Z8 | 177 700 € abaixo |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €181 100 € abaixo do Z8 | 181 100 € abaixo |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €182 000 € abaixo do Z8 | 182 000 € abaixo |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €174 400 € abaixo do Z8 | 174 400 € abaixo |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €171 600 € abaixo do Z8 | 171 600 € abaixo |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €181 100 € abaixo do Z8 | 181 100 € abaixo |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €174 100 € abaixo do Z8 | 174 100 € abaixo |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €170 900 € abaixo do Z8 | 170 900 € abaixo |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €180 100 € abaixo do Z8 | 180 100 € abaixo |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €179 700 € abaixo do Z8 | 179 700 € abaixo |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €176 500 € abaixo do Z8 | 176 500 € abaixo |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €174 900 € abaixo do Z8 | 174 900 € abaixo |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €180 800 € abaixo do Z8 | 180 800 € abaixo |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €173 400 € abaixo do Z8 | 173 400 € abaixo |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €174 800 € abaixo do Z8 | 174 800 € abaixo |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €168 800 € abaixo do Z8 | 168 800 € abaixo |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €178 200 € abaixo do Z8 | 178 200 € abaixo |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €162 800 € abaixo do Z8 | 162 800 € abaixo |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €177 200 € abaixo do Z8 | 177 200 € abaixo |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.