Comparações
Todas as comparações do Skoda Pick-Up com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
1 500 €
Base: 2 anúncios. Amostra pequena, valor indicativo.
Modelos para comparar
1 763
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 763 modelos abaixo para veres o Skoda Pick-Up frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. As comparações mais procuradas incluem Skoda Pick-Up vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do Skoda Pick-Up.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do Skoda Pick-Up.
O Skoda Pick-Up frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao Pick-Up | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €9 750 € acima do Pick-Up | 9 750 € acima |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €12 000 € acima do Pick-Up | 12 000 € acima |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €15 800 € acima do Pick-Up | 15 800 € acima |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €19 100 € acima do Pick-Up | 19 100 € acima |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 800 €13 300 € acima do Pick-Up | 13 300 € acima |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €9 950 € acima do Pick-Up | 9 950 € acima |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 400 €11 900 € acima do Pick-Up | 11 900 € acima |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €8 650 € acima do Pick-Up | 8 650 € acima |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €7 750 € acima do Pick-Up | 7 750 € acima |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €15 300 € acima do Pick-Up | 15 300 € acima |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €18 100 € acima do Pick-Up | 18 100 € acima |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 100 €8 650 € acima do Pick-Up | 8 650 € acima |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €15 600 € acima do Pick-Up | 15 600 € acima |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €18 800 € acima do Pick-Up | 18 800 € acima |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €9 600 € acima do Pick-Up | 9 600 € acima |
| Ford Focus | 1 008 | 11 500 €10 000 € acima do Pick-Up | 10 000 € acima |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €13 200 € acima do Pick-Up | 13 200 € acima |
| BMW 320 | 931 | 16 400 €14 900 € acima do Pick-Up | 14 900 € acima |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €9 050 € acima do Pick-Up | 9 050 € acima |
| Nissan Juke | 847 | 17 800 €16 300 € acima do Pick-Up | 16 300 € acima |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €14 900 € acima do Pick-Up | 14 900 € acima |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €20 900 € acima do Pick-Up | 20 900 € acima |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €11 600 € acima do Pick-Up | 11 600 € acima |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €26 900 € acima do Pick-Up | 26 900 € acima |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €12 500 € acima do Pick-Up | 12 500 € acima |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.
Estatísticas do Skoda Pick-UpComparações de todos os modelos

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais e contamos as visitas sem cookies. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.