Comparações
Todas as comparações do Rover 414 com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
1 100 €
Base: 14 anúncios. Amostra pequena, valor indicativo.
Modelos para comparar
1 762
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 762 modelos abaixo para veres o Rover 414 frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. As comparações mais procuradas incluem Rover 414 vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do Rover 414.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do Rover 414.
O Rover 414 frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao 414 | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €10 100 € acima do 414 | 10 100 € acima |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €12 400 € acima do 414 | 12 400 € acima |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €16 200 € acima do 414 | 16 200 € acima |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €19 500 € acima do 414 | 19 500 € acima |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €13 600 € acima do 414 | 13 600 € acima |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €10 400 € acima do 414 | 10 400 € acima |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €12 400 € acima do 414 | 12 400 € acima |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €9 000 € acima do 414 | 9 000 € acima |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €8 150 € acima do 414 | 8 150 € acima |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €15 700 € acima do 414 | 15 700 € acima |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €18 500 € acima do 414 | 18 500 € acima |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €9 050 € acima do 414 | 9 050 € acima |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €16 000 € acima do 414 | 16 000 € acima |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €19 200 € acima do 414 | 19 200 € acima |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €10 000 € acima do 414 | 10 000 € acima |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €10 400 € acima do 414 | 10 400 € acima |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €13 600 € acima do 414 | 13 600 € acima |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €15 200 € acima do 414 | 15 200 € acima |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €9 350 € acima do 414 | 9 350 € acima |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €16 800 € acima do 414 | 16 800 € acima |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €15 300 € acima do 414 | 15 300 € acima |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €21 300 € acima do 414 | 21 300 € acima |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €12 000 € acima do 414 | 12 000 € acima |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €27 300 € acima do 414 | 27 300 € acima |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €12 900 € acima do 414 | 12 900 € acima |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais e contamos as visitas sem cookies. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.