Comparações
Todas as comparações do MG Cyberster com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
63 800 €
Base: 30 anúncios.
Modelos para comparar
1 762
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 762 modelos abaixo para veres o MG Cyberster frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. No segmento Cabrio, os rivais mais diretos estão em destaque. As comparações mais procuradas incluem MG Cyberster vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do MG Cyberster.
Segmento Cabrio
Os modelos mais anunciados do mesmo segmento, frente a frente com o MG Cyberster.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do MG Cyberster.
O MG Cyberster frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao Cyberster | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €52 600 € abaixo do Cyberster | 52 600 € abaixo |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €50 300 € abaixo do Cyberster | 50 300 € abaixo |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €46 500 € abaixo do Cyberster | 46 500 € abaixo |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €43 200 € abaixo do Cyberster | 43 200 € abaixo |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €49 100 € abaixo do Cyberster | 49 100 € abaixo |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €52 400 € abaixo do Cyberster | 52 400 € abaixo |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €50 400 € abaixo do Cyberster | 50 400 € abaixo |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €53 700 € abaixo do Cyberster | 53 700 € abaixo |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €54 600 € abaixo do Cyberster | 54 600 € abaixo |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €47 000 € abaixo do Cyberster | 47 000 € abaixo |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €44 200 € abaixo do Cyberster | 44 200 € abaixo |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €53 700 € abaixo do Cyberster | 53 700 € abaixo |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €46 700 € abaixo do Cyberster | 46 700 € abaixo |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €43 500 € abaixo do Cyberster | 43 500 € abaixo |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €52 700 € abaixo do Cyberster | 52 700 € abaixo |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €52 300 € abaixo do Cyberster | 52 300 € abaixo |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €49 200 € abaixo do Cyberster | 49 200 € abaixo |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €47 500 € abaixo do Cyberster | 47 500 € abaixo |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €53 400 € abaixo do Cyberster | 53 400 € abaixo |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €46 000 € abaixo do Cyberster | 46 000 € abaixo |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €47 400 € abaixo do Cyberster | 47 400 € abaixo |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €41 400 € abaixo do Cyberster | 41 400 € abaixo |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €50 800 € abaixo do Cyberster | 50 800 € abaixo |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €35 500 € abaixo do Cyberster | 35 500 € abaixo |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €49 800 € abaixo do Cyberster | 49 800 € abaixo |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais e contamos as visitas sem cookies. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.