Comparações
Todas as comparações do Kia Soul com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
11 400 €
Base: 123 anúncios.
Tempo no mercado
28 dias
Média até o anúncio sair.
Modelos para comparar
1 762
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 762 modelos abaixo para veres o Kia Soul frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. As comparações mais procuradas incluem Kia Soul vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do Kia Soul.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do Kia Soul.
O Kia Soul frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao Soul | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €Parecido ao Soul | Parecido |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €2 100 € acima do Soul | 2 100 € acima |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €5 900 € acima do Soul | 5 900 € acima |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €9 200 € acima do Soul | 9 200 € acima |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €3 350 € acima do Soul | 3 350 € acima |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €Parecido ao Soul | Parecido |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €2 050 € acima do Soul | 2 050 € acima |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €1 300 € abaixo do Soul | 1 300 € abaixo |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €2 150 € abaixo do Soul | 2 150 € abaixo |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €5 400 € acima do Soul | 5 400 € acima |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €8 200 € acima do Soul | 8 200 € acima |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €1 250 € abaixo do Soul | 1 250 € abaixo |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €5 700 € acima do Soul | 5 700 € acima |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €8 900 € acima do Soul | 8 900 € acima |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €300 € abaixo do Soul | 300 € abaixo |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €Parecido ao Soul | Parecido |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €3 250 € acima do Soul | 3 250 € acima |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €4 950 € acima do Soul | 4 950 € acima |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €950 € abaixo do Soul | 950 € abaixo |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €6 450 € acima do Soul | 6 450 € acima |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €5 000 € acima do Soul | 5 000 € acima |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €11 000 € acima do Soul | 11 000 € acima |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €1 650 € acima do Soul | 1 650 € acima |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €17 000 € acima do Soul | 17 000 € acima |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €2 600 € acima do Soul | 2 600 € acima |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.