Comparações
Todas as comparações do Fiat Fullback com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
22 500 €
Base: 11 anúncios. Amostra pequena, valor indicativo.
Modelos para comparar
1 762
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 762 modelos abaixo para veres o Fiat Fullback frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. As comparações mais procuradas incluem Fiat Fullback vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do Fiat Fullback.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do Fiat Fullback.
O Fiat Fullback frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao Fullback | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €11 300 € abaixo do Fullback | 11 300 € abaixo |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €9 000 € abaixo do Fullback | 9 000 € abaixo |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €5 200 € abaixo do Fullback | 5 200 € abaixo |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €1 950 € abaixo do Fullback | 1 950 € abaixo |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €7 800 € abaixo do Fullback | 7 800 € abaixo |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €11 100 € abaixo do Fullback | 11 100 € abaixo |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €9 050 € abaixo do Fullback | 9 050 € abaixo |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €12 400 € abaixo do Fullback | 12 400 € abaixo |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €13 300 € abaixo do Fullback | 13 300 € abaixo |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €5 750 € abaixo do Fullback | 5 750 € abaixo |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €2 900 € abaixo do Fullback | 2 900 € abaixo |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €12 400 € abaixo do Fullback | 12 400 € abaixo |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €5 400 € abaixo do Fullback | 5 400 € abaixo |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €2 250 € abaixo do Fullback | 2 250 € abaixo |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €11 400 € abaixo do Fullback | 11 400 € abaixo |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €11 000 € abaixo do Fullback | 11 000 € abaixo |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €7 850 € abaixo do Fullback | 7 850 € abaixo |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €6 200 € abaixo do Fullback | 6 200 € abaixo |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €12 100 € abaixo do Fullback | 12 100 € abaixo |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €4 650 € abaixo do Fullback | 4 650 € abaixo |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €6 150 € abaixo do Fullback | 6 150 € abaixo |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €Parecido ao Fullback | Parecido |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €9 450 € abaixo do Fullback | 9 450 € abaixo |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €5 850 € acima do Fullback | 5 850 € acima |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €8 550 € abaixo do Fullback | 8 550 € abaixo |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.
Estatísticas do Fiat FullbackComparações de todos os modelos

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais e contamos as visitas sem cookies. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.