Comparações
Todas as comparações do Audi SQ8 com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
87 900 €
Base: 22 anúncios. Amostra pequena, valor indicativo.
Tempo no mercado
43 dias
Média até o anúncio sair.
Modelos para comparar
1 762
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 762 modelos abaixo para veres o Audi SQ8 frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. As comparações mais procuradas incluem Audi SQ8 vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do Audi SQ8.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do Audi SQ8.
O Audi SQ8 frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao SQ8 | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €76 600 € abaixo do SQ8 | 76 600 € abaixo |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €74 400 € abaixo do SQ8 | 74 400 € abaixo |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €70 600 € abaixo do SQ8 | 70 600 € abaixo |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €67 300 € abaixo do SQ8 | 67 300 € abaixo |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €73 100 € abaixo do SQ8 | 73 100 € abaixo |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €76 400 € abaixo do SQ8 | 76 400 € abaixo |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €74 400 € abaixo do SQ8 | 74 400 € abaixo |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €77 700 € abaixo do SQ8 | 77 700 € abaixo |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €78 600 € abaixo do SQ8 | 78 600 € abaixo |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €71 100 € abaixo do SQ8 | 71 100 € abaixo |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €68 300 € abaixo do SQ8 | 68 300 € abaixo |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €77 700 € abaixo do SQ8 | 77 700 € abaixo |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €70 800 € abaixo do SQ8 | 70 800 € abaixo |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €67 600 € abaixo do SQ8 | 67 600 € abaixo |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €76 700 € abaixo do SQ8 | 76 700 € abaixo |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €76 300 € abaixo do SQ8 | 76 300 € abaixo |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €73 200 € abaixo do SQ8 | 73 200 € abaixo |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €71 500 € abaixo do SQ8 | 71 500 € abaixo |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €77 400 € abaixo do SQ8 | 77 400 € abaixo |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €70 000 € abaixo do SQ8 | 70 000 € abaixo |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €71 500 € abaixo do SQ8 | 71 500 € abaixo |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €65 500 € abaixo do SQ8 | 65 500 € abaixo |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €74 800 € abaixo do SQ8 | 74 800 € abaixo |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €59 500 € abaixo do SQ8 | 59 500 € abaixo |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €73 900 € abaixo do SQ8 | 73 900 € abaixo |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.