Comparações
Todas as comparações do Audi RS2 com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
60 900 €
Base: 6 anúncios. Amostra pequena, valor indicativo.
Modelos para comparar
1 762
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 762 modelos abaixo para veres o Audi RS2 frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. As comparações mais procuradas incluem Audi RS2 vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do Audi RS2.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do Audi RS2.
O Audi RS2 frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao RS2 | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €49 700 € abaixo do RS2 | 49 700 € abaixo |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €47 400 € abaixo do RS2 | 47 400 € abaixo |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €43 600 € abaixo do RS2 | 43 600 € abaixo |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €40 300 € abaixo do RS2 | 40 300 € abaixo |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €46 200 € abaixo do RS2 | 46 200 € abaixo |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €49 500 € abaixo do RS2 | 49 500 € abaixo |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €47 400 € abaixo do RS2 | 47 400 € abaixo |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €50 800 € abaixo do RS2 | 50 800 € abaixo |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €51 700 € abaixo do RS2 | 51 700 € abaixo |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €44 100 € abaixo do RS2 | 44 100 € abaixo |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €41 300 € abaixo do RS2 | 41 300 € abaixo |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €50 800 € abaixo do RS2 | 50 800 € abaixo |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €43 800 € abaixo do RS2 | 43 800 € abaixo |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €40 600 € abaixo do RS2 | 40 600 € abaixo |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €49 800 € abaixo do RS2 | 49 800 € abaixo |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €49 400 € abaixo do RS2 | 49 400 € abaixo |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €46 200 € abaixo do RS2 | 46 200 € abaixo |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €44 600 € abaixo do RS2 | 44 600 € abaixo |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €50 500 € abaixo do RS2 | 50 500 € abaixo |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €43 100 € abaixo do RS2 | 43 100 € abaixo |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €44 500 € abaixo do RS2 | 44 500 € abaixo |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €38 500 € abaixo do RS2 | 38 500 € abaixo |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €47 900 € abaixo do RS2 | 47 900 € abaixo |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €32 600 € abaixo do RS2 | 32 600 € abaixo |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €46 900 € abaixo do RS2 | 46 900 € abaixo |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais e contamos as visitas sem cookies. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.